All compulsory schools in Göteborg — 179 schools

Göteborg has 179 compulsory schools of which 47 are independent. Average merit score: 231.6 points. Data from Skolverket 2023/24.

School Merit score yr 9 Certified teachers Pupils Type
Algebraskolan 259.3 63 % 210 Independent
Annedalsskolan F-6 84 % 300 Municipal
Askimsskolan F-6 63 % 280 Municipal
Asperöskolan F-3 87 % 20 Municipal
Assaredsskolan 232.3 72 % 230 Independent
Azbuka Lyceum Grundskola 68 % 60 Independent
Backaskolan F-6 78 % 290 Municipal
Backegårdsskolan F-6 63 % 230 Municipal
Bagaregårdsskolan F-6 90 % 160 Municipal
Bergsgårdsskolan F-6 53 % 260 Municipal
Bergsjöskolan F-9 177.9 65 % 420 Municipal
Bergumsskolan F-9 212.9 65 % 770 Municipal
Bjurslättsskolan F-6 68 % 480 Municipal
Björkåsskolan F-6 75 % 260 Municipal
Björlandaskolan F-6 74 % 490 Municipal
Björsaredsskolan F-3 85 % 60 Municipal
Brandströmska skolan Nylöse 214.1 57 % 370 Independent
Brottkärrsskolan F-6 76 % 220 Municipal
Brunnsboskolan F-9 207.1 72 % 610 Municipal
Bräckeskolan F-6 78 % 440 Municipal
Brännöskolan F-3 78 % 30 Municipal
Bärbyskolan F-6 89 % 150 Municipal
Böskolans friskola 255.5 85 % 340 Independent
Communityskolan Gårdsten 249.2 60 % 260 Independent
Communityskolan Tynnered 220.9 55 % 130 Independent
Dalaskolan F-6 84 % 360 Municipal
Donsöskolan F-6 51 % 130 Municipal
Drakbergsskolan 255.9 68 % 220 Independent
Ebba Petterssons Privatskola 259.0 83 % 610 Independent
Ellen Keyskolan F-6 57 % 270 Municipal
Emmaskolan F-3 72 % 110 Municipal
Eriksboskolan F-6 59 % 180 Municipal
Fiskebäcksskolan F-9 264.0 76 % 540 Municipal
Fjällboskolan F-5 75 % 340 Municipal
Fjällskolan F-6 68 % 330 Municipal
Flatåsskolan F-6 82 % 490 Municipal
Franska skolan Göteborg 6-9 246.2 78 % 190 Independent
Franska skolan Göteborg F-5 79 % 150 Independent
Freinetskolan Bild & Form 204.1 65 % 250 Independent
Frejaskolan F-9 183.3 67 % 610 Municipal
Fridaskolan Kallebäck 58 % 340 Independent
Fridaskolan Kvillebäcken 249.1 76 % 550 Independent
Frölundaskolan F-9 169.7 68 % 280 Municipal
Gamlestadsskolan F-9 191.8 74 % 450 Municipal
Glöstorpsskolan 7-9 211.7 82 % 320 Municipal
Guldhedsskolan F-9 196.2 88 % 540 Municipal
Gunnaredsskolan F-3 48 % 120 Municipal
Gunnestorpsskolan F-6 68 % 280 Municipal
Gunnilseskolan F-6 55 % 150 Municipal
Gustaviskolan F-6 63 % 120 Municipal
Gårdstensskolan 4-9 169.2 50 % 360 Municipal
Gärdsmosseskolan F-6 73 % 230 Municipal
Gärdsåsskolan 4-9 230.8 47 % 310 Municipal
Göteborgs Högre Samskola gr. 273.5 92 % 450 Independent
Hagaskolan F-5 87 % 190 Municipal
Hagenskolan F-6 92 % 270 Municipal
Hammarkullsskolan F-3, anpassad grundskola 1-6 47 % 110 Municipal
Herrgårdsskolan F-6 85 % 320 Municipal
Hjuviksskolan F-3 67 % 110 Municipal
Hovåsskolan F-9 244.3 75 % 520 Municipal
Hultskolan F-6 57 % 280 Municipal
Hällsviksskolan F-3 56 % 90 Municipal
Härlandatjärnskolan F-9 251.5 87 % 340 Municipal
Högenskolan F-3 83 % 80 Municipal
Innovitaskolan Johanneberg 226.1 61 % 290 Independent
Innovitaskolan S:t Jörgen 237.6 64 % 510 Independent
Internationella Engelska Skolan Johanneberg 237.3 550 Independent
Internationella Engelska Skolan Södra Änggården 640 Independent
ISGR International section MYP 6-10 270 Independent
ISGR International section PYP K-5 260 Independent
ISGR/Swedish-Eng F-6 78 % 190 Municipal
ISGR/Swedish-English 276.1 89 % 240 Municipal
JENSEN grundskola Göteborg 292.2 66 % 180 Independent
JENSEN grundskola Göteborg 2 30 Independent
Johannebergsskolan Estetiska F-6 72 % 270 Municipal
Johannebergsskolan Montessori F-5 72 % 180 Municipal
Jättestensskolan F-9 233.4 83 % 560 Municipal
Kannebäcksskolan 1-9 resursskola 211.5 77 % 60 Municipal
Kannebäcksskolan Döv och hörsel F-9 65 % 40 Municipal
Karl Johansskolan F-6 54 % 520 Municipal
Katolska skolan av Notre Dame 239.6 73 % 310 Independent
Klarebergsskolan F-9 227.1 79 % 940 Municipal
Kristinaskolan 259.0 60 % 210 Independent
Kungsladugårdsskolan F-6 79 % 520 Municipal
Kunskapsskolan Krokslätt 242.2 85 % 300 Independent
Kvibergsskolan F-9 219.2 71 % 760 Municipal
Kålltorpsskolan 1-9 resursskola Municipal
Kålltorpsskolan 7-9 234.0 54 % 420 Municipal
Kärralundsskolan F-9 271.6 100 % 400 Municipal
Kärraskolan F-9 230.3 90 % 690 Municipal
Kärrdalsskolan F-5 93 % 150 Municipal
Landamäreskolan F-3 65 % 200 Municipal
Lerlyckeskolan F-6 80 % 290 Municipal
Lilla Gårdstensskolan F-3 59 % 90 Municipal
Lilla Samskolan F-6 83 % 390 Independent
Lilla Trulsegårdsskolan F-3 94 % 70 Municipal
Lillebyskolan F-6 89 % 440 Municipal
Lindåsskolan F-9 244.5 84 % 630 Municipal
Lundbyskolan 7-9 177.4 75 % 320 Municipal
Lundenskolan F-9 206.4 87 % 540 Municipal
Långedragsskolan F-6 78 % 160 Municipal
Långmosseskolan F-3 80 % 150 Municipal
Lärjeskolan F-9 191.7 61 % 560 Municipal
Lövgärdesskolan 4-9 179.3 63 % 330 Municipal
Magelungens Grundskola Karlaskolan Göteborg 28 % 30 Independent
Martinaskolan 256.3 160 Independent
Montessoriskolan Alexandra 48 % 50 Independent
Montessoriskolan Casa 255.6 76 % 220 Independent
Montessoriskolan Centrum 234.8 71 % 240 Independent
Montessoriskolan Elyseum 6-9 233.7 78 % 100 Municipal
Montessoriskolan Skäret 258.6 88 % 280 Independent
Mossebergsskolan F-2 76 % 90 Municipal
Noblaskolan Kviberg 255.9 79 % 310 Independent
Noblaskolan Lindholmen 270.1 72 % 310 Independent
Noblaskolan Nya Hovås F-5 82 % 370 Independent
Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9 264.6 78 % 470 Independent
Noleredsskolan F-6 78 % 380 Municipal
Nordhemsskolan 1-9 260.0 80 % 770 Municipal
Nordlyckeskolan 7-9 259.2 88 % 440 Municipal
Nya skolan Länsmansgården F-3 54 % 150 Municipal
Nya Varvetskolan F-6 78 % 280 Municipal
Nygårdsskolan F-9 251.1 75 % 550 Municipal
Nytorpsskolan 4-9 165.9 46 % 270 Municipal
Näsetskolan F-6 80 % 440 Municipal
Oscar Fredriksskolan F-6 97 % 350 Municipal
Parkskolan F-6 90 % 360 Municipal
Prolympia Göteborg 241.9 72 % 330 Independent
Påvelundsskolan F-9 250.8 87 % 1080 Municipal
Rambergsskolan F-6 82 % 480 Municipal
Ramsdalsskolan F-3 69 % 160 Municipal
Rannebergsskolan F-3 37 % 80 Municipal
Rosendalsskolan F-6 94 % 460 Municipal
Rudolf Steinerskolan Göteborg 258.8 210 Independent
Ryaskolan F-6 73 % 430 Municipal
Rävebergsskolan F-3 56 % 130 Municipal
Sandarnaskolan F-6 65 % 200 Municipal
Sandeklevsskolan F-9 182.2 78 % 330 Municipal
Sannaskolan 7-9 240.1 82 % 530 Municipal
Santosskolan 7-9 203.3 86 % 440 Municipal
Sisjöskolan F-3 73 % 140 Municipal
Sjumilaskolan F-6 46 % 300 Municipal
Skogomeskolan F-6 68 % 270 Municipal
Skutehagsskolan F-6 84 % 520 Municipal
Skytteskolan F-9 219.7 66 % 650 Municipal
Skårsskolan F-6 87 % 360 Municipal
Skälltorpsskolan 7-9 199.2 76 % 220 Municipal
Slottsbergsskolan F-6 64 % 140 Municipal
Solbackeskolan F-6 57 % 150 Municipal
Stiftelsen Backatorpsskolan 81 % 280 Independent
Stiftelsen The English School Gothenburg 273.2 55 % 420 Independent
Styrsöskolan F-9 251.4 85 % 310 Municipal
Svartedalsskolan 4-9 196.7 62 % 550 Municipal
Svenska Balettskolan 4-9 288.5 90 % 110 Municipal
Talldungeskolan F-3 70 % 160 Municipal
Taubeskolan F-6 79 % 300 Municipal
The British School in Gothenburg (BSG) Independent
Toleredsskolan F-9 203.6 82 % 620 Municipal
Torpaskolan F-9 219.2 84 % 420 Municipal
Torslandaskolan 7-9 238.7 84 % 500 Municipal
Torslandaskolan F-6 69 % 310 Municipal
Tretjärnsskolan F-3 50 % 150 Municipal
Trollängsskolan F-6 58 % 140 Municipal
Trulsegårdsskolan 7-9 245.3 79 % 560 Municipal
Tångenskolan F-6 82 % 280 Municipal
Utbynässkolan F-3 82 % 150 Municipal
Utbyskolan 1-9 resursskola Municipal
Utmarksskolan 4-9 194.3 69 % 280 Municipal
Vasaskolan 266.3 79 % 290 Independent
Victoriaskolan 254.0 71 % 450 Independent
Viljaskolan Angered 207.7 39 % 370 Independent
Vittra Kronhusparken 223.4 66 % 340 Independent
Västerhedsskolan F-3 83 % 190 Municipal
Vättleskolan 4-9 190.8 73 % 270 Municipal
Vättnedalsskolan F-6 48 % 220 Municipal
Åkeredsskolan F-6 72 % 110 Municipal
Ånässkolan F-6 83 % 420 Municipal
Änglagårdskolan 235.7 62 % 330 Independent
Ängåsskolan F-6 42 % 180 Municipal
Önneredsskolan F-9 246.5 80 % 850 Municipal

Explore more in Göteborg

Source: Skolverket, 2023/24.