Schools
26
Angered has 26 schools including 0 compulsory schools, 0 upper secondary schools and 26 preschools. Data from Skolverket 2023/24.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BERGSGÅRDSGÄRDET 93 FÖRSKOLA | Preschool | – | 47 % | 100 | Municipal |
| BONDEGÄRDET 18 B FÖRSKOLA | Preschool | – | 40 % | 49 | Municipal |
| BREDFJÄLLSGATAN 72 FÖRSKOLA | Preschool | – | 37 % | 73 | Municipal |
| DRAGONÖRTSGATAN 1 FÖRSKOLA | Preschool | – | 29 % | 130 | Municipal |
| ERIKSBO VÄSTERGÄRDE 35 FÖRSKOLA | Preschool | – | 45 % | 82 | Municipal |
| FANJUNKARENS LYCKA 7 FÖRSKOLA | Preschool | – | 50 % | 54 | Municipal |
| FJÄLLBLOMMAN 5 FÖRSKOLA | Preschool | – | 43 % | 73 | Municipal |
| FJÄLLKÅPAN 2 FÖRSKOLA | Preschool | – | 42 % | 57 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LJUSET | Preschool | – | 22 % | 38 | Independent |
| GUNNILSE SKOLVÄG 3 FÖRSKOLA | Preschool | – | 37 % | 57 | Municipal |
| HAMMARKROKEN 1 FÖRSKOLA | Preschool | – | 30 % | 61 | Municipal |
| HAMMARKULLEGATAN 3 FÖRSKOLA | Preschool | – | 19 % | 72 | Municipal |
| KANELGATAN 38 A FÖRSKOLA | Preschool | – | 32 % | 88 | Municipal |
| KOOPERATIVA FSK GRENEN | Preschool | – | – | 40 | Independent |
| KRISTINASKOLANS FÖRSKOLA | Preschool | – | 35 % | 20 | Independent |
| KYRKANS FÖRSKOLA KRÅKEKULLEN | Preschool | – | 20 % | 41 | Independent |
| LITTLE KIDS | Preschool | – | 13 % | 62 | Independent |
| MARIAS FÖRSKOLA | Preschool | – | 10 % | 22 | Independent |
| MÖLNESJÖGATAN 165-166 FÖRSKOLA | Preschool | – | 43 % | 48 | Municipal |
| OLOFSTORPSVÄGEN 8 FÖRSKOLA | Preschool | – | 32 % | 48 | Municipal |
| ROMANO ILO | Preschool | – | 11 % | 30 | Independent |
| SAFFRANSGATAN 82 FÖRSKOLA | Preschool | – | 38 % | 90 | Municipal |
| SKOLSPÅRET 2 FÖRSKOLA | Preschool | – | 47 % | 84 | Municipal |
| SOLGÅRDEN AURINKOPIHA | Preschool | – | 3 % | 16 | Independent |
| STJÄRNOR | Preschool | – | 0 % | 28 | Independent |
| TITTERIDAMMSTIGEN 2 FÖRSKOLA | Preschool | – | 37 % | 48 | Municipal |
Source: Skolverket, 2023/24. Area classification based on visiting address.