Skolor
48
Angered har 48 skolor varav 18 grundskolor, 4 gymnasier och 26 förskolor. Snitt meritvärde: 201.6. Data från Skolverket 2024/25.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Angeredsgymnasiet 1 | Gymnasieskola | – | 60 % | 320 | Kommunal |
| Angeredsgymnasiet 2 | Gymnasieskola | – | 79 % | 270 | Kommunal |
| Angeredsgymnasiet 3 | Gymnasieskola | – | – | 180 | Kommunal |
| Angeredsgymnasiet 4 | Gymnasieskola | – | 64 % | 110 | Kommunal |
| BERGSGÅRDSGÄRDET 93 FÖRSKOLA | Förskola | – | 47 % | 100 | Kommunal |
| Bergsgårdsskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 59 % | 280 | Kommunal |
| BONDEGÄRDET 18 B FÖRSKOLA | Förskola | – | 40 % | 49 | Kommunal |
| BREDFJÄLLSGATAN 72 FÖRSKOLA | Förskola | – | 37 % | 73 | Kommunal |
| Communityskolan Gårdsten | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 249.2 | 52 % | 290 | Enskild |
| DRAGONÖRTSGATAN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 29 % | 130 | Kommunal |
| Emmaskolan F-3 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 68 % | 120 | Kommunal |
| ERIKSBO VÄSTERGÄRDE 35 FÖRSKOLA | Förskola | – | 45 % | 82 | Kommunal |
| Eriksboskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 57 % | 160 | Kommunal |
| FANJUNKARENS LYCKA 7 FÖRSKOLA | Förskola | – | 50 % | 54 | Kommunal |
| FJÄLLBLOMMAN 5 FÖRSKOLA | Förskola | – | 43 % | 73 | Kommunal |
| FJÄLLKÅPAN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 42 % | 57 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LJUSET | Förskola | – | 22 % | 38 | Enskild |
| Gunnaredsskolan F-3 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 68 % | 90 | Kommunal |
| GUNNILSE SKOLVÄG 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 37 % | 57 | Kommunal |
| Gårdstensskolan 4-9 | Grundskola, Fritidshem, Anpassad grundskola | 169.2 | 50 % | 340 | Kommunal |
| HAMMARKROKEN 1 FÖRSKOLA | Förskola | – | 30 % | 61 | Kommunal |
| HAMMARKULLEGATAN 3 FÖRSKOLA | Förskola | – | 19 % | 72 | Kommunal |
| Hammarkullsskolan F-3, anpassad grundskola 1-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 57 % | 100 | Kommunal |
| KANELGATAN 38 A FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 88 | Kommunal |
| KOOPERATIVA FSK GRENEN | Förskola | – | – | 40 | Enskild |
| Kristinaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 259.0 | 60 % | 200 | Enskild |
| KRISTINASKOLANS FÖRSKOLA | Förskola | – | 35 % | 20 | Enskild |
| KYRKANS FÖRSKOLA KRÅKEKULLEN | Förskola | – | 20 % | 41 | Enskild |
| Lilla Gårdstensskolan F-3 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 59 % | 130 | Kommunal |
| LITTLE KIDS | Förskola | – | 13 % | 62 | Enskild |
| Långmosseskolan F-3 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 73 % | 110 | Kommunal |
| Lärjeskolan F-9 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | 191.7 | 64 % | 580 | Kommunal |
| Lövgärdesskolan 4-9 | Grundskola | 179.3 | 66 % | 360 | Kommunal |
| MARIAS FÖRSKOLA | Förskola | – | 10 % | 22 | Enskild |
| MÖLNESJÖGATAN 165-166 FÖRSKOLA | Förskola | – | 43 % | 48 | Kommunal |
| Nytorpsskolan 4-9 | Grundskola, Fritidshem, Anpassad grundskola | 165.9 | 55 % | 270 | Kommunal |
| OLOFSTORPSVÄGEN 8 FÖRSKOLA | Förskola | – | 32 % | 48 | Kommunal |
| Rannebergsskolan F-3 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 47 % | 80 | Kommunal |
| ROMANO ILO | Förskola | – | 11 % | 30 | Enskild |
| Rävebergsskolan F-3 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 60 % | 140 | Kommunal |
| SAFFRANSGATAN 82 FÖRSKOLA | Förskola | – | 38 % | 90 | Kommunal |
| SKOLSPÅRET 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 47 % | 84 | Kommunal |
| SOLGÅRDEN AURINKOPIHA | Förskola | – | 3 % | 16 | Enskild |
| STJÄRNOR | Förskola | – | 0 % | 28 | Enskild |
| TITTERIDAMMSTIGEN 2 FÖRSKOLA | Förskola | – | 37 % | 48 | Kommunal |
| Tretjärnsskolan F-3 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 60 % | 110 | Kommunal |
| Viljaskolan Angered | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 207.7 | 39 % | 390 | Enskild |
| Vättleskolan 4-9 | Grundskola, Fritidshem, Anpassad grundskola | 190.8 | 70 % | 250 | Kommunal |
Källa: Skolverket, 2024/25. Områdesindelning baserad på besöksadress.