Mot Luleå kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Tunaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 63,8 % | 79,3 % | −15,5 % |
| Meritvärde åk 9 | 202,3 | 230,0 | −27,7 |
| Elever per lärare | 10,9 | 10,9 | ≈ samma |
Rektor: Marcus Hedström
Sammanvägt mått av fem öppna datakällor — en utgångspunkt, inte ett betyg.
Vad är Skolkoll-score?Tunaskolan är en medelstor kommunal grundskola med 210 elever.
Tunaskolan är en medelstor kommunal grundskola med 210 elever. Andelen behöriga lärare (64 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Tunaskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Tunaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 63,8 % | 79,3 % | −15,5 % |
| Meritvärde åk 9 | 202,3 | 230,0 | −27,7 |
| Elever per lärare | 10,9 | 10,9 | ≈ samma |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Tunaskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 63,8 % | 74,0 % | −10,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 202,3 | 227,6 | −25,3 |
| Elever per lärare | 10,9 | 12,1 | +1,2 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Tunaskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 63,8 % | 64,7 % | ≈ samma |
| Elever | 210 | 170 | 40 |