Mot Stockholm kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Trollbodaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 84,2 % | 76,8 % | +7,4 % |
| Meritvärde åk 9 | 208,2 | 245,7 | −37,5 |
| Elever per lärare | 14,3 | 12,8 | −1,5 |
Rektor: Omid Ishan
Bättre än 24% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Trollbodaskolan är en stor kommunal grundskola med 570 elever.
Trollbodaskolan är en stor kommunal grundskola med 570 elever. Andelen behöriga lärare (84 %) ligger över rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Trollbodaskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Trollbodaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 84,2 % | 76,8 % | +7,4 % |
| Meritvärde åk 9 | 208,2 | 245,7 | −37,5 |
| Elever per lärare | 14,3 | 12,8 | −1,5 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Trollbodaskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 84,2 % | 74,0 % | +10,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 208,2 | 227,6 | −19,4 |
| Elever per lärare | 14,3 | 12,1 | −2,2 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Trollbodaskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 84,2 % | 82,7 % | ≈ samma |
| Elever | 570 | 576 | ≈ samma |