Mot Göteborg kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Torpaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 79,6 % | 73,3 % | +6,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 219,2 | 232,1 | −12,9 |
| Elever per lärare | 10,2 | 12,4 | +2,2 |
Rektor: Johan Rasmusson
Sammanvägt mått av fem öppna datakällor — en utgångspunkt, inte ett betyg.
Vad är Skolkoll-score?Torpaskolan är en stor kommunal grundskola med 420 elever.
Torpaskolan är en stor kommunal grundskola med 420 elever. Andelen behöriga lärare (80 %) ligger över rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Torpaskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Torpaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 79,6 % | 73,3 % | +6,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 219,2 | 232,1 | −12,9 |
| Elever per lärare | 10,2 | 12,4 | +2,2 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Torpaskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 79,6 % | 74,0 % | +5,6 % |
| Meritvärde åk 9 | 219,2 | 227,6 | −8,4 |
| Elever per lärare | 10,2 | 12,1 | +1,9 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Torpaskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 79,6 % | 79,8 % | ≈ samma |
| Elever | 420 | 432 | ≈ samma |