Mot Sollentuna kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Töjnaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 78,1 % | 71,8 % | +6,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 267,8 | 254,8 | +13,0 |
| Elever per lärare | 15,6 | 12,8 | −2,8 |
Rektor: Kristina Söderlund
Bättre än 92% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Töjnaskolan är en stor kommunal grundskola med 720 elever.
Töjnaskolan är en stor kommunal grundskola med 720 elever. Andelen behöriga lärare (78 %) ligger över rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Töjnaskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Töjnaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 78,1 % | 71,8 % | +6,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 267,8 | 254,8 | +13,0 |
| Elever per lärare | 15,6 | 12,8 | −2,8 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Töjnaskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 78,1 % | 74,0 % | +4,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 267,8 | 227,6 | +40,2 |
| Elever per lärare | 15,6 | 12,1 | −3,5 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Töjnaskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 78,1 % | 78,2 % | ≈ samma |
| Elever | 720 | 710 | ≈ samma |