Mot Stockholm kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Snitz Grundskola | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 58,8 % | 76,9 % | −18,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 177,1 | 246,0 | −68,9 |
| Elever per lärare | 7,2 | 12,8 | +5,6 |
Bättre än 2% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Snitz Grundskola är en medelstor koncerndriven grundskola med 100 elever.
Snitz Grundskola är en medelstor koncerndriven grundskola med 100 elever. Andelen behöriga lärare (59 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Snitz Grundskola. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Snitz Grundskola | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 58,8 % | 76,9 % | −18,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 177,1 | 246,0 | −68,9 |
| Elever per lärare | 7,2 | 12,8 | +5,6 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Snitz Grundskola | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 58,8 % | 74,0 % | −15,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 177,1 | 227,6 | −50,5 |
| Elever per lärare | 7,2 | 12,1 | +4,9 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Snitz Grundskola | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 58,8 % | 58,7 % | ≈ samma |
| Elever | 100 | 98 | ≈ samma |