Mot Göteborg kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Sannaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 81,3 % | 73,3 % | +8,0 % |
| Meritvärde åk 9 | 240,1 | 231,8 | +8,3 |
| Elever per lärare | 11,9 | 12,4 | +0,5 |
Rektor: Jessica Lind
Sammanvägt mått av fem öppna datakällor — en utgångspunkt, inte ett betyg.
Vad är Skolkoll-score?Sannaskolan är en stor kommunal grundskola med 590 elever.
Sannaskolan är en stor kommunal grundskola med 590 elever. Andelen behöriga lärare (81 %) ligger över rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Sannaskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Sannaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 81,3 % | 73,3 % | +8,0 % |
| Meritvärde åk 9 | 240,1 | 231,8 | +8,3 |
| Elever per lärare | 11,9 | 12,4 | +0,5 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Sannaskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 81,3 % | 74,0 % | +7,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 240,1 | 227,6 | +12,5 |
| Elever per lärare | 11,9 | 12,1 | ≈ samma |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Sannaskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 81,3 % | 81,4 % | ≈ samma |
| Elever | 590 | 588 | ≈ samma |