Mot Mönsterås kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Parkskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 68,7 % | 74,6 % | −5,9 % |
| Meritvärde åk 9 | 221,2 | 195,5 | +25,7 |
| Elever per lärare | 11,7 | 11,0 | −0,7 |
Rektor: Sara Brogård
Bättre än 42% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Parkskolan är en medelstor kommunal grundskola med 280 elever.
Parkskolan är en medelstor kommunal grundskola med 280 elever. Andelen behöriga lärare (69 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Parkskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Parkskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 68,7 % | 74,6 % | −5,9 % |
| Meritvärde åk 9 | 221,2 | 195,5 | +25,7 |
| Elever per lärare | 11,7 | 11,0 | −0,7 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Parkskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 68,7 % | 74,0 % | −5,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 221,2 | 227,6 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 11,7 | 12,1 | +0,4 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Parkskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 68,7 % | 71,3 % | −2,6 % |
| Elever | 280 | 242 | 38 |