Mot Kävlinge kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Noblaskolan Löddeköpinge | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 72,5 % | 82,7 % | −10,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 264,9 | 248,0 | +16,9 |
| Elever per lärare | 14,7 | 13,2 | −1,5 |
Bättre än 90% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Noblaskolan Löddeköpinge är en medelstor koncerndriven grundskola med 380 elever.
Noblaskolan Löddeköpinge är en medelstor koncerndriven grundskola med 380 elever. Andelen behöriga lärare (73 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Noblaskolan Löddeköpinge. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Noblaskolan Löddeköpinge | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 72,5 % | 82,7 % | −10,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 264,9 | 248,0 | +16,9 |
| Elever per lärare | 14,7 | 13,2 | −1,5 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Noblaskolan Löddeköpinge | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 72,5 % | 74,0 % | ≈ samma |
| Meritvärde åk 9 | 264,9 | 227,6 | +37,3 |
| Elever per lärare | 14,7 | 12,1 | −2,6 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Noblaskolan Löddeköpinge | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 72,5 % | 71,7 % | ≈ samma |
| Elever | 380 | 384 | ≈ samma |