Mot Göteborg kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Noblaskolan Lindholmen | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 76,8 % | 73,3 % | +3,5 % |
| Meritvärde åk 9 | 270,1 | 231,4 | +38,7 |
| Elever per lärare | 16,3 | 12,3 | −4,0 |
Bättre än 93% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Noblaskolan Lindholmen är en medelstor koncerndriven grundskola med 310 elever.
Noblaskolan Lindholmen är en medelstor koncerndriven grundskola med 310 elever. Andelen behöriga lärare (77 %) ligger över rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Noblaskolan Lindholmen. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Noblaskolan Lindholmen | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 76,8 % | 73,3 % | +3,5 % |
| Meritvärde åk 9 | 270,1 | 231,4 | +38,7 |
| Elever per lärare | 16,3 | 12,3 | −4,0 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Noblaskolan Lindholmen | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 76,8 % | 74,0 % | +2,8 % |
| Meritvärde åk 9 | 270,1 | 227,6 | +42,5 |
| Elever per lärare | 16,3 | 12,1 | −4,2 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Noblaskolan Lindholmen | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 76,8 % | 77,4 % | ≈ samma |
| Elever | 310 | 306 | ≈ samma |