Mot Västerås kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Noblaskolan Hemdal | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 69,8 % | 66,1 % | +3,7 % |
| Meritvärde åk 9 | 201,7 | 218,5 | −16,8 |
| Elever per lärare | 14,4 | 12,6 | −1,8 |
Bättre än 15% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Noblaskolan Hemdal är en stor koncerndriven grundskola med 460 elever.
Noblaskolan Hemdal är en stor koncerndriven grundskola med 460 elever. Andelen behöriga lärare (70 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Noblaskolan Hemdal. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Noblaskolan Hemdal | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 69,8 % | 66,1 % | +3,7 % |
| Meritvärde åk 9 | 201,7 | 218,5 | −16,8 |
| Elever per lärare | 14,4 | 12,6 | −1,8 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Noblaskolan Hemdal | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 69,8 % | 74,0 % | −4,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 201,7 | 227,6 | −25,9 |
| Elever per lärare | 14,4 | 12,1 | −2,3 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Noblaskolan Hemdal | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 69,8 % | 67,8 % | ≈ samma |
| Elever | 460 | 462 | ≈ samma |