Mot Nacka kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Nacka Idrottsgrundskola | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 47,3 % | 77,5 % | −30,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 279,6 | 266,0 | +13,6 |
| Elever per lärare | 15,6 | 14,4 | −1,2 |
Rektor: Tove Ellberg
Sammanvägt mått av fem öppna datakällor — en utgångspunkt, inte ett betyg.
Vad är Skolkoll-score?Nacka Idrottsgrundskola är en medelstor fristående grundskola med 310 elever.
Nacka Idrottsgrundskola är en medelstor fristående grundskola med 310 elever. Andelen behöriga lärare (47 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Nacka Idrottsgrundskola. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Nacka Idrottsgrundskola | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 47,3 % | 77,5 % | −30,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 279,6 | 266,0 | +13,6 |
| Elever per lärare | 15,6 | 14,4 | −1,2 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Nacka Idrottsgrundskola | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 47,3 % | 74,0 % | −26,7 % |
| Meritvärde åk 9 | 279,6 | 227,6 | +52,0 |
| Elever per lärare | 15,6 | 12,1 | −3,5 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Nacka Idrottsgrundskola | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Elever | 310 | 288 | 22 |