Mot Luleå kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Midskogsskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 64,9 % | 79,3 % | −14,4 % |
| Meritvärde åk 9 | 208,6 | 229,4 | −20,8 |
| Elever per lärare | 6,0 | 11,0 | +5,0 |
Rektor: Lena Lasu
Sammanvägt mått av fem öppna datakällor — en utgångspunkt, inte ett betyg.
Vad är Skolkoll-score?Midskogsskolan är en mindre kommunal grundskola med 60 elever.
Midskogsskolan är en mindre kommunal grundskola med 60 elever. Andelen behöriga lärare (65 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Midskogsskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Midskogsskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 64,9 % | 79,3 % | −14,4 % |
| Meritvärde åk 9 | 208,6 | 229,4 | −20,8 |
| Elever per lärare | 6,0 | 11,0 | +5,0 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Midskogsskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 64,9 % | 74,0 % | −9,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 208,6 | 227,6 | −19,0 |
| Elever per lärare | 6,0 | 12,1 | +6,1 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Midskogsskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 64,9 % | 65,8 % | ≈ samma |
| Elever | 60 | 84 | 24 |