Mot Håbo kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Läraskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 63,8 % | 72,0 % | −8,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 232,6 | 222,8 | +9,8 |
| Elever per lärare | 15,6 | 12,1 | −3,5 |
Rektor: Veronica Forsberg
Bättre än 59% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Läraskolan är en medelstor fristående grundskola med 210 elever.
Läraskolan är en medelstor fristående grundskola med 210 elever. Andelen behöriga lärare (64 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Läraskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Läraskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 63,8 % | 72,0 % | −8,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 232,6 | 222,8 | +9,8 |
| Elever per lärare | 15,6 | 12,1 | −3,5 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Läraskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 63,8 % | 74,0 % | −10,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 232,6 | 227,6 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 15,6 | 12,1 | −3,5 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Läraskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 63,8 % | 65,4 % | ≈ samma |
| Elever | 210 | 232 | 22 |