Mot Göteborg kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Innovitaskolan S:t Jörgen | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 66,9 % | 73,4 % | −6,5 % |
| Meritvärde åk 9 | 237,6 | 231,8 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 13,4 | 12,4 | −1,0 |
Bättre än 66% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Innovitaskolan S:t Jörgen är en stor koncerndriven grundskola med 520 elever.
Innovitaskolan S:t Jörgen är en stor koncerndriven grundskola med 520 elever. Andelen behöriga lärare (67 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Innovitaskolan S:t Jörgen. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Innovitaskolan S:t Jörgen | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 66,9 % | 73,4 % | −6,5 % |
| Meritvärde åk 9 | 237,6 | 231,8 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 13,4 | 12,4 | −1,0 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Innovitaskolan S:t Jörgen | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 66,9 % | 74,0 % | −7,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 237,6 | 227,6 | +10,0 |
| Elever per lärare | 13,4 | 12,1 | −1,3 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Innovitaskolan S:t Jörgen | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 66,9 % | 69,6 % | −2,7 % |
| Elever | 520 | 524 | ≈ samma |