Mot Mölndal kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Innovitaskolan Mölndal | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 74,6 % | 82,9 % | −8,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 238,9 | 239,8 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 14,3 | 13,2 | −1,1 |
Bättre än 67% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Innovitaskolan Mölndal är en medelstor koncerndriven grundskola med 300 elever.
Innovitaskolan Mölndal är en medelstor koncerndriven grundskola med 300 elever. Andelen behöriga lärare (75 %) ligger över rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Innovitaskolan Mölndal. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Innovitaskolan Mölndal | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 74,6 % | 82,9 % | −8,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 238,9 | 239,8 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 14,3 | 13,2 | −1,1 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Innovitaskolan Mölndal | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 74,6 % | 74,0 % | ≈ samma |
| Meritvärde åk 9 | 238,9 | 227,6 | +11,3 |
| Elever per lärare | 14,3 | 12,1 | −2,2 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Innovitaskolan Mölndal | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 74,6 % | 76,0 % | ≈ samma |
| Elever | 300 | 286 | 14 |