Mot Bromölla kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Humleskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 73,1 % | 78,8 % | −5,7 % |
| Meritvärde åk 9 | 203,8 | 201,7 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 9,9 | 10,6 | +0,7 |
Rektor: Martin Grengby
Bättre än 18% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Humleskolan är en medelstor kommunal grundskola med 280 elever.
Humleskolan är en medelstor kommunal grundskola med 280 elever. Andelen behöriga lärare (73 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Humleskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Humleskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 73,1 % | 78,8 % | −5,7 % |
| Meritvärde åk 9 | 203,8 | 201,7 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 9,9 | 10,6 | +0,7 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Humleskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 73,1 % | 74,0 % | ≈ samma |
| Meritvärde åk 9 | 203,8 | 227,6 | −23,8 |
| Elever per lärare | 9,9 | 12,1 | +2,2 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Humleskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 73,1 % | 76,1 % | −3,0 % |
| Elever | 280 | 254 | 26 |