Mot Malmö kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Höjaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 59,1 % | 70,5 % | −11,4 % |
| Meritvärde åk 9 | 219,4 | 232,0 | −12,6 |
| Elever per lärare | 10,4 | 12,9 | +2,5 |
Rektor: Daniel Jeppsson
Bättre än 40% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Höjaskolan är en stor kommunal grundskola med 460 elever.
Höjaskolan är en stor kommunal grundskola med 460 elever. Andelen behöriga lärare (59 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Höjaskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Höjaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 59,1 % | 70,5 % | −11,4 % |
| Meritvärde åk 9 | 219,4 | 232,0 | −12,6 |
| Elever per lärare | 10,4 | 12,9 | +2,5 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Höjaskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 59,1 % | 74,0 % | −14,9 % |
| Meritvärde åk 9 | 219,4 | 227,6 | −8,2 |
| Elever per lärare | 10,4 | 12,1 | +1,7 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Höjaskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 59,1 % | 60,5 % | ≈ samma |
| Elever | 460 | 452 | ≈ samma |