Mot Sundsvall kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Höglundaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 75,6 % | 74,6 % | ≈ samma |
| Meritvärde åk 9 | 185,6 | 223,5 | −37,9 |
| Elever per lärare | 9,8 | 11,3 | +1,5 |
Rektor: Björn Melander
Bättre än 5% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Höglundaskolan är en medelstor kommunal grundskola med 340 elever.
Höglundaskolan är en medelstor kommunal grundskola med 340 elever. Andelen behöriga lärare (76 %) ligger över rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Höglundaskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Höglundaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 75,6 % | 74,6 % | ≈ samma |
| Meritvärde åk 9 | 185,6 | 223,5 | −37,9 |
| Elever per lärare | 9,8 | 11,3 | +1,5 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Höglundaskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 75,6 % | 74,0 % | ≈ samma |
| Meritvärde åk 9 | 185,6 | 227,6 | −42,0 |
| Elever per lärare | 9,8 | 12,1 | +2,3 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Höglundaskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 75,6 % | 78,0 % | −2,4 % |
| Elever | 340 | 280 | 60 |