Mot Ånge kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Fränstaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 62,2 % | 60,0 % | +2,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 184,1 | 194,1 | −10,0 |
| Elever per lärare | 9,9 | 8,7 | −1,2 |
Rektor: Johanna Fanberg
Bättre än 4% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Fränstaskolan är en medelstor kommunal grundskola med 210 elever.
Fränstaskolan är en medelstor kommunal grundskola med 210 elever. Andelen behöriga lärare (62 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Fränstaskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Fränstaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 62,2 % | 60,0 % | +2,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 184,1 | 194,1 | −10,0 |
| Elever per lärare | 9,9 | 8,7 | −1,2 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Fränstaskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 62,2 % | 74,0 % | −11,8 % |
| Meritvärde åk 9 | 184,1 | 227,6 | −43,5 |
| Elever per lärare | 9,9 | 12,1 | +2,2 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Fränstaskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 62,2 % | 65,2 % | −3,0 % |
| Elever | 210 | 190 | 20 |