Mot Borlänge kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Forssaklackskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 68,9 % | 65,2 % | +3,7 % |
| Meritvärde åk 9 | 215,6 | 209,3 | +6,3 |
| Elever per lärare | 13,7 | 11,9 | −1,8 |
Rektor: Anna Åberg
Bättre än 34% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Forssaklackskolan är en stor kommunal grundskola med 480 elever.
Forssaklackskolan är en stor kommunal grundskola med 480 elever. Andelen behöriga lärare (69 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Forssaklackskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Forssaklackskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 68,9 % | 65,2 % | +3,7 % |
| Meritvärde åk 9 | 215,6 | 209,3 | +6,3 |
| Elever per lärare | 13,7 | 11,9 | −1,8 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Forssaklackskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 68,9 % | 74,0 % | −5,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 215,6 | 227,6 | −12,0 |
| Elever per lärare | 13,7 | 12,1 | −1,6 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Forssaklackskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 68,9 % | 70,0 % | ≈ samma |
| Elever | 480 | 444 | 36 |