Mot Nyköping kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Fokusskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 60,2 % | 69,5 % | −9,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 218,0 | 246,0 | −28,0 |
| Elever per lärare | 13,3 | 12,4 | −0,9 |
Bättre än 38% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Fokusskolan är en medelstor koncerndriven grundskola med 220 elever.
Fokusskolan är en medelstor koncerndriven grundskola med 220 elever. Andelen behöriga lärare (60 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Fokusskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Fokusskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 60,2 % | 69,5 % | −9,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 218,0 | 246,0 | −28,0 |
| Elever per lärare | 13,3 | 12,4 | −0,9 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Fokusskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 60,2 % | 74,0 % | −13,8 % |
| Meritvärde åk 9 | 218,0 | 227,6 | −9,6 |
| Elever per lärare | 13,3 | 12,1 | −1,2 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Fokusskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 60,2 % | 68,0 % | −7,8 % |
| Elever | 220 | 206 | 14 |