Mot Stockholm kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Farsta grundskola | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 79,1 % | 76,8 % | ≈ samma |
| Meritvärde åk 9 | 247,8 | 245,4 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 13,0 | 12,8 | ≈ samma |
Rektor: Berith Öhrn
Bättre än 77% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Farsta grundskola är en stor kommunal grundskola med 860 elever.
Farsta grundskola är en stor kommunal grundskola med 860 elever. Andelen behöriga lärare (79 %) ligger över rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Farsta grundskola. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Farsta grundskola | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 79,1 % | 76,8 % | ≈ samma |
| Meritvärde åk 9 | 247,8 | 245,4 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 13,0 | 12,8 | ≈ samma |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Farsta grundskola | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 79,1 % | 74,0 % | +5,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 247,8 | 227,6 | +20,2 |
| Elever per lärare | 13,0 | 12,1 | −0,9 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Farsta grundskola | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 79,1 % | 81,5 % | ≈ samma |
| Elever | 860 | 832 | 28 |