Mot Tierp kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Centralskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 52,5 % | 58,6 % | −6,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 232,0 | 202,9 | +29,1 |
| Elever per lärare | 11,2 | 10,8 | −0,4 |
Rektor: Frida Kjetselberg
Bättre än 58% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Centralskolan är en medelstor kommunal grundskola med 240 elever.
Centralskolan är en medelstor kommunal grundskola med 240 elever. Andelen behöriga lärare (53 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Centralskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Centralskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 52,5 % | 58,6 % | −6,1 % |
| Meritvärde åk 9 | 232,0 | 202,9 | +29,1 |
| Elever per lärare | 11,2 | 10,8 | −0,4 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Centralskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 52,5 % | 74,0 % | −21,5 % |
| Meritvärde åk 9 | 232,0 | 227,6 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 11,2 | 12,1 | +0,9 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Centralskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 52,5 % | 57,1 % | −4,6 % |
| Elever | 240 | 232 | 8 |