Mot Umeå kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Carlslundsskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 93,3 % | 79,8 % | +13,5 % |
| Meritvärde åk 9 | 243,9 | 220,5 | +23,4 |
| Elever per lärare | 12,0 | 12,6 | +0,6 |
Rektor: Eva Eklund
Sammanvägt mått av fem öppna datakällor — en utgångspunkt, inte ett betyg.
Vad är Skolkoll-score?Carlslundsskolan är en stor kommunal grundskola med 490 elever.
Carlslundsskolan är en stor kommunal grundskola med 490 elever. Andelen behöriga lärare (93 %) ligger över rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Carlslundsskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Carlslundsskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 93,3 % | 79,8 % | +13,5 % |
| Meritvärde åk 9 | 243,9 | 220,5 | +23,4 |
| Elever per lärare | 12,0 | 12,6 | +0,6 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Carlslundsskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 93,3 % | 74,0 % | +19,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 243,9 | 227,6 | +16,3 |
| Elever per lärare | 12,0 | 12,1 | ≈ samma |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Carlslundsskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 93,3 % | 88,9 % | +4,4 % |
| Elever | 490 | 462 | 28 |