Mot Ale kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Bohusskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 75,0 % | 78,6 % | −3,6 % |
| Meritvärde åk 9 | 221,6 | 223,5 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 12,2 | 13,4 | +1,2 |
Rektor: Aida Jovicevic
Bättre än 43% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Bohusskolan är en stor kommunal grundskola med 570 elever.
Bohusskolan är en stor kommunal grundskola med 570 elever. Andelen behöriga lärare (75 %) ligger över rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Bohusskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Bohusskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 75,0 % | 78,6 % | −3,6 % |
| Meritvärde åk 9 | 221,6 | 223,5 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 12,2 | 13,4 | +1,2 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Bohusskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 75,0 % | 74,0 % | ≈ samma |
| Meritvärde åk 9 | 221,6 | 227,6 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 12,2 | 12,1 | ≈ samma |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Bohusskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 75,0 % | 77,8 % | −2,8 % |
| Elever | 570 | 544 | 26 |