Mot Kungsbacka kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Åsaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 64,7 % | 77,9 % | −13,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 216,0 | 241,3 | −25,3 |
| Elever per lärare | 11,7 | 13,3 | +1,6 |
Rektor: Hanna Hilvenius
Sammanvägt mått av fem öppna datakällor — en utgångspunkt, inte ett betyg.
Vad är Skolkoll-score?Åsaskolan är en medelstor kommunal grundskola med 120 elever.
Åsaskolan är en medelstor kommunal grundskola med 120 elever. Andelen behöriga lärare (65 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Åsaskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Åsaskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 64,7 % | 77,9 % | −13,2 % |
| Meritvärde åk 9 | 216,0 | 241,3 | −25,3 |
| Elever per lärare | 11,7 | 13,3 | +1,6 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Åsaskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 64,7 % | 74,0 % | −9,3 % |
| Meritvärde åk 9 | 216,0 | 227,6 | −11,6 |
| Elever per lärare | 11,7 | 12,1 | +0,4 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Åsaskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 64,7 % | 66,8 % | −2,1 % |
| Elever | 120 | 124 | 4 |