Mot Vara kommun (samma form)
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Alléskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 60,6 % | 73,6 % | −13,0 % |
| Meritvärde åk 9 | 202,1 | 206,5 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 11,2 | 11,6 | +0,4 |
Rektor: Mattias Norberg
Bättre än 15% av Sveriges grundskolor
Vad är Skolkoll-score?Alléskolan är en medelstor kommunal grundskola med 370 elever.
Alléskolan är en medelstor kommunal grundskola med 370 elever. Andelen behöriga lärare (61 %) ligger under rikssnittet på 74 %.
Skolkoll visar automatiska jämförelser för Alléskolan. För sida-vid-sida-jämförelse mot specifika skolor du själv väljer, se jämförelsesidan.
Skolan jämförd med alla kommunens skolor i samma skolform.
| Mått | Alléskolan | Kommunsnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 60,6 % | 73,6 % | −13,0 % |
| Meritvärde åk 9 | 202,1 | 206,5 | ≈ samma |
| Elever per lärare | 11,2 | 11,6 | +0,4 |
Skolan jämförd med nationellt genomsnitt för samma skolform.
| Mått | Alléskolan | Rikssnitt | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 60,6 % | 74,0 % | −13,4 % |
| Meritvärde åk 9 | 202,1 | 227,6 | −25,5 |
| Elever per lärare | 11,2 | 12,1 | +0,9 |
Fem skolor mest lika i geografi, storlek och elevsammansättning.
| Mått | Alléskolan | Snitt liknande | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Lärarbehörighet | 60,6 % | 63,4 % | −2,8 % |
| Elever | 370 | 350 | 20 |