Förskolor i Västerås
Västerås har 147 förskolor varav 68 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket och Kolada.
Alla förskolor i Västerås
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| APALBY FÖRSKOLA AB | 46 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | APALBY FÖRSKOLA AB |
| ARKENS FÖRSKOLA | 64 Kalenderår: 2025 | 1:6,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BELLMANSGÅRDENS FÖRSKOLA | 69 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BERGATROLLETS FÖRSKOLA | 32 Kalenderår: 2025 | 1:3,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BIFROSTENS FÖRSKOLA | 78 Kalenderår: 2025 | 1:6,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BJURHOVDASMYCKETS FÖRSKOLA | 100 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BLÅSBO FÖRSKOLA | 106 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BRANDTHOVDA FÖRSKOLA | 110 Kalenderår: 2025 | 1:6,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BREVDUVANS FÖRSKOLA | 40 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | BREVDUVAN EK FÖR |
| BYSTUGANS FÖRSKOLA AB | 21 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | BYSTUGANS FÖRSKOLA AB |
| BÄCKBY NORRA FÖRSKOLA | 83 Kalenderår: 2025 | 1:3,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| DIBBER HAGA FÖRSKOLA | 17 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | DIBBER BLA AB |
| DINGTUNA FÖRSKOLA | 54 Kalenderår: 2025 | 1:6,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| DINGTUNA TORGS FÖRSKOLA | 44 Kalenderår: 2025 | 1:7,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| DJÄKNEBERGETS FÖRÄLDARKOOPERATIV | 31 Kalenderår: 2025 | 1:3,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET DJÄKNEBERGET EK FÖR |
| EKEBO FÖRSKOLA | 20 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| EKHAMRA FÖRSKOLA | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| ENHAGENS FÖRSKOLA | 23 Kalenderår: 2025 | 1:3,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| ERIKSLUNDS FÖRSKOLA | 63 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| FJÄLL Å BERG AB | 50 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | FJÄLL Å BERG AB |
| FREDRIKSBERGS FÖRSKOLA | 89 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| FSK TUMMELISA | 24 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | MB FÖRSKOLAN I VÄSTERÅS AB |
| FYRENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 21 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | FYRENS MONTESSORIFÖRSKOLA AB |
| FYRTORNETS FÖRSKOLA | 50 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BUSBOLAGET AB | 16 Kalenderår: 2025 | Redovisas inte (Skolverket) Kalenderår: 2025 | Enskild | BUSBOLAGET AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN BÄRET | 28 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | MISTELSKOLAN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN EKORRBACKEN | 18 Kalenderår: 2025 | 1:4,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN EKORRBACKEN AB |
| FÖRSKOLAN EMILIA TRE | 51 Kalenderår: 2025 | 1:6,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN EMILIA AB |
| FÖRSKOLAN EMILIA ÖST | 83 Kalenderår: 2025 | 1:3,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN EMILIA AB |
| FÖRSKOLAN GUNGHÄSTEN | 26 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN GUNGHÄSTEN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN HAGATROLLET | 16 Kalenderår: 2025 | 1:3,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN HAGATROLLET EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN HJALMAR | 39 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN HJALMAR AB |
| FÖRSKOLAN IDYLLEN | 37 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | IDYLLEN AB |
| FÖRSKOLAN IQRA | 57 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | AROS FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN KISTA INTERNATIONAL PRESCHOOL | 56 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | INTERNATIONAL PRESCHOOL KISTA STOCKHOLM AB |
| FÖRSKOLAN LÄRORIKET, MONTESSORIFÖRSKOLAN | 42 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | LÄRORIKET LÄRILEKEN AB |
| FÖRSKOLAN MARIPOSA AB | 11 Kalenderår: 2025 | Redovisas inte (Skolverket) Kalenderår: 2025 | Enskild | MARIPOSA AB |
| FÖRSKOLAN MONALISA AB | 26 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN MONALISA AB |
| FÖRSKOLAN NYFIKEN | 6 Kalenderår: 2025 | 1:1,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | NYFIKEN FÖRSKOLA AB |
| FÖRSKOLAN OASEN | 20 Kalenderår: 2025 | 1:3,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | STIFTELSEN OASEN |
| FÖRSKOLAN PÄRLAN En av 4 förskolor i Västerås med samma namn | 34 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN PÄRLAN |
| FÖRSKOLAN PÄRLAN En av 4 förskolor i Västerås med samma namn | 15 Kalenderår: 2025 | Redovisas inte (Skolverket) Kalenderår: 2025 | Enskild | CENTRUMKYRKANS FÖRSKOLA I MORA AB |
| FÖRSKOLAN PÄRLAN En av 4 förskolor i Västerås med samma namn | 25 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | MOTALA FÖRSAMLING |
| FÖRSKOLAN PÄRLAN En av 4 förskolor i Västerås med samma namn | 25 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | SUNNERSBERGS FÖRSAMLING |
| FÖRSKOLAN SKATTKISTAN | 19 Kalenderår: 2025 | Redovisas inte (Skolverket) Kalenderår: 2025 | Enskild | SKATTKISTAN EK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN TROLLHATTEN | 27 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TROLLHATTEN, EK FÖR |
| FÖRSKOLAN TUSENFOTINGEN | 28 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN TUSENFOTINGEN AB |
| FÖRSKOLAN TUULAS TROLL AB | 20 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRSKOLAN TUULAS TROLL AB |
| FÖRSKOLAN VIRVELVINDEN | 30 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | VIRVELVINDEN I SOLNA AB |
| FÖRSKOLAN ZODIAKEN | 19 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | ZODIAKEN AB |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SALTKRÅKAN | 20 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | SALTKRÅKAN I VÄSTERÅS EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRARKOOPERATIVET RUSSET EK. FÖR | 29 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET RUSSET EK. FÖR. |
| GOTÖ FÖRSKOLA | 100 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| GRANSÅNGARENS FÖRSKOLA | 77 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| GRINDSTUGANS FÖRSKOLA | 19 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | GRINDSTUGANS EKONOMISKA FÖRENING |
| GÄDDEHOLMS FÖRSKOLA | 66 Kalenderår: 2025 | 1:6,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HAGA FÖRSKOLA | 67 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HAGABERGS FÖRSKOLA | 98 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| HAMMARBY FÖRSKOLA | 76 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HAMRE FÖRSKOLA | 47 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HAMREGÅRDENS FÖRSKOLA | 25 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HÅKANTORPS FÖRSKOLA | 90 Kalenderår: 2025 | 1:7,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HÄLLBY FÖRSKOLA | 5 Kalenderår: 2025 | Redovisas inte (Skolverket) Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HÖKÅSENS FÖRSKOLA | 91 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HÖVDINGENS FÖRSKOLA | 47 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | LIFECENTER I VÄSTERÅS AB |
| I UR OCH SKUR FÖRSKOLAN BOKEN | 36 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | I UR OCH SKUR FÖRSKOLAN BOKEN EKONOMISK FÖRENING |
| IDAVALLENS FÖRSKOLA | 53 Kalenderår: 2025 | 1:6,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| IDROTTSFÖRSKOLAN MINIHOPP | 26 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | MA:S BARNKOMPANI AB |
| IDROTTSFÖRSKOLAN PIGGELIN | 59 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | MA:S BARNKOMPANI AB |
| IQRA VÄST | 75 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | AROS FÖRSKOLOR AB |
| IRSTA VÄSTERÄNGEN NATURFÖRSKOLA | 31 Kalenderår: 2025 | 1:3,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | IRSTA VÄSTERÄNGEN NATURFÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| ISBJÖRNENS FÖRSKOLA | 9 Kalenderår: 2025 | Redovisas inte (Skolverket) Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| JENSEN FÖRSKOLA TILLBERGA | 42 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Enskild | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| KARLAVAGNENS FÖRSKOLA | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KISTA STARS INTERNATIONAL PRESCHOOL | 37 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | KISTA STARS INTERNATIONAL PRESCHOOL AB |
| KNATTEKOMPANIETS FÖRSKOLA | 34 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KOKALITE TIVOLI | 90 Kalenderår: 2025 | 1:6,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | TIVOLI KOKALITE AB |
| KOLIBRI AB | 49 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | AKTIEBOLAGET KOLIBRI |
| KOOPERATIVET HJÄRTPUNKT SKILJEBO | 31 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | KOOPERATIVET HJÄRTPUNKT SKILJEBO EKONOMISK FÖRENING |
| KORSÄNGENS FÖRSKOLA | 25 Kalenderår: 2025 | 1:6,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KRISTIANSBORGS FÖRSKOLA | 77 Kalenderår: 2025 | 1:3,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | KRISTIANSBORGS & VILLA UTSIKTENS FÖRSKOLOR AB |
| KRISTINAGÅRDENS FÖRSKOLA | 28 Kalenderår: 2025 | 1:3,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KULRAMENS FÖRSKOLA | 37 Kalenderår: 2025 | 1:4,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KUNGSLJUSETS FÖRSKOLA | 82 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KVICKSUNDS FÖRSKOLA | 63 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KYRKBACKENS FÖRSKOLA | 42 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KÄLLANS FÖRSKOLA | 37 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| LILLA HUSETS FÖRSKOLA | 15 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| LILLHAMRA FÖRSKOLA | 70 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| LILLÄNGENS FÖRSKOLA | 95 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| LJUSGLIMTEN I TÄBY AB | 36 Kalenderår: 2025 | 1:6,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | LJUSGLIMTEN I TÄBY AB |
| LÖVÄNGENS FÖRSKOLA | 128 Kalenderår: 2025 | 1:8,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| MALMABERGS FÖRSKOLA | 90 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| MALMENS FÖRSKOLA | 136 Kalenderår: 2025 | 1:6,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| NORDANBY FÖRSKOLA | 122 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR INSPIRATÖREN | 49 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR NYGÅRDS | 30 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | LH MAX SVERIGE AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR ÖRTAGÅRDEN | 28 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| NORRA VALLBY FÖRSKOLA | 33 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| NORRÄNGENS FÖRSKOLA | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| ORRESTA FÖRSKOLA | 14 Kalenderår: 2025 | 1:3,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| PARKEN FÖRSKOLA | 48 Kalenderår: 2025 | 1:6,0 Kalenderår: 2025 | Enskild | MYCA UTBILDNING AB |
| PETTERSBERGS FÖRSKOLA | 53 Kalenderår: 2025 | 1:3,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| PILTRÄDETS FÖRSKOLA | 60 Kalenderår: 2025 | 1:3,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | STIFTELSEN KÄLLAN |
| POLSTJÄRNAN FÖRSKOLA | 36 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | MYCA UTBILDNING AB |
| POMPERIPOSSA | 60 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| ROMFARTUNA FÖRSKOLA | 39 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RUDBECKSPARKENS FÖRSKOLA | 42 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RUNDELNS FÖRSKOLA | 40 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RÅDJURETS FÖRSKOLA | 77 Kalenderår: 2025 | 1:8,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RÖNNBY FÖRSKOLA | 119 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RÖSEGÅRDS FÖRSKOLA | 113 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| S-E BJÖRNENS FÖRSKOLA AB | 27 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | S-E BJÖRNENS FÖRSKOLA AB |
| SKALLBERGETS FÖRSKOLA | 70 Kalenderår: 2025 | 1:5,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SKATTGÖMMAN | 79 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| SKOGSGÅRDENS FÖRSKOLA | 72 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SKÄLBYSKOLANS FÖRSKOLA | 88 Kalenderår: 2025 | 1:4,3 Kalenderår: 2025 | Enskild | CK UTBILDNING AB |
| SLOTTSTRÄDGÅRDENS FÖRSKOLA | 49 Kalenderår: 2025 | 1:4,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SMÅLANDS FÖRSKOLA | 94 Kalenderår: 2025 | 1:6,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SOLGLÄNTANS FÖRSKOLA | 21 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SOLGROTTANS FÖRSKOLA | 21 Kalenderår: 2025 | 1:3,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SOLGÅRDEN MONTESSORI FSK | 34 Kalenderår: 2025 | 1:4,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | SOLGÅRDEN MONTESSORIFÖRSKOLA EK. FÖR. |
| SOLNA INTERNATIONAL PRESCHOOL | 35 Kalenderår: 2025 | 1:6,7 Kalenderår: 2025 | Enskild | VIRVELVINDEN I SOLNA AB |
| SOLTORPETS FÖRSKOLA | 90 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SOLVÄGENS FÖRSKOLA | 27 Kalenderår: 2025 | 1:3,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| STIGBERGSGÅRDENS FÖRSKOLA | 53 Kalenderår: 2025 | 1:5,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SÖDRA KÄLLTORP FÖRSKOLA | 61 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TALLTORPS FÖRSKOLA | 60 Kalenderår: 2025 | 1:6,3 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TEGNERGÅRDENS FÖRSKOLA | 38 Kalenderår: 2025 | 1:5,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TIBBLE FÖRSKOLA | 74 Kalenderår: 2025 | 1:5,5 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TILLBERGA GRANNSKAPSSERVICE FÖRSKOLA | 102 Kalenderår: 2025 | 1:4,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | TILLBERGA GRANNSKAPSSERVICE EK FÖ |
| TORTUNA FÖRSKOLA | 54 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TRITONS FÖRSKOLA | 62 Kalenderår: 2025 | 1:6,6 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TROLLFLÖJTENS FÖRSKOLA | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Ej redovisat Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TÄPPANS FÖRSKOLA | 56 Kalenderår: 2025 | 1:5,2 Kalenderår: 2025 | Enskild | TÄPPANS FÖRSKOLA AB |
| UTANBY FÖRSKOLA | 51 Kalenderår: 2025 | 1:4,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VALFISKENS FÖRSKOLA | 76 Kalenderår: 2025 | 1:6,1 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VALLBY FÖRSKOLA | 109 Kalenderår: 2025 | 1:4,4 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VASAPARKENS FÖRSKOLA | 66 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VETTERSLUNDS FÖRSKOLA | 83 Kalenderår: 2025 | 1:4,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VETTERSTORPS FÖRSKOLA | 52 Kalenderår: 2025 | 1:5,0 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VIKSÄNG SÖDRA FÖRSKOLA | 75 Kalenderår: 2025 | 1:6,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VILLA KOLIBRI | 31 Kalenderår: 2025 | 1:3,4 Kalenderår: 2025 | Enskild | AKTIEBOLAGET KOLIBRI |
| VILLA UTSIKTENS FÖRSKOLA | 78 Kalenderår: 2025 | 1:5,8 Kalenderår: 2025 | Enskild | KRISTIANSBORGS & VILLA UTSIKTENS FÖRSKOLOR AB |
| VILLEBRÅDETS FÖRSKOLA | 108 Kalenderår: 2025 | 1:5,7 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VÄSTERÅS INTERNATIONELLA SKOLA & FÖRSKOLA | 34 Kalenderår: 2025 | 1:5,1 Kalenderår: 2025 | Enskild | UTBILDNINGSSERVICE I VÄSTERÅS AB |
| ÖNSTA FÖRSKOLA | 118 Kalenderår: 2025 | 1:5,9 Kalenderår: 2025 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
Personal avser pedagogisk personal räknad i heltidstjänster. 1:x betyder en pedagogisk heltidstjänst per x barn.
Ej redovisat betyder att värdet saknas i Skolverkets publicerade enhetsdata. Det ska inte tolkas som noll barn eller noll personal.
Förskolekö i Västerås
Sök förskoleplats via kommunen. Har barnet rätt till plats ska kommunen erbjuda en inom 4 månader från att ni anmält önskemål, men inte nödvändigtvis på den förskola ni helst vill ha. Regler för ködatum, önskad start och rangordning kan skilja sig mellan kommuner.
Till e-tjänst i Västerås för förskola (öppnas i nytt fönster)
Checklista före ansökan
- Jämför förskolor i tabellen och öppna de enheter du vill läsa mer om.
- Ha barnets personnummer, vårdnadshavarnas uppgifter och önskat startdatum redo.
- Rangordna flera alternativ om kommunens ansökningsprocess tillåter det.
- Följ kommunens besked och svara i tid när du får ett erbjudande.
Skolkoll är inte ett kösystem och visar inte realtidskö, köplats eller aktuell väntetid. Kontrollera alltid status, regler och avgifter hos kommunen.
Förskola i Västerås
Kommundata om förskoleverksamhet. Källor och perioder anges vid respektive värde.
Skolverkets statistikdatabas · Kalenderår: 2025.
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Kommunal vs fristående — förskollärarexamen
Fritidshem i Västerås
Nyckeltal för fritidshem i Västerås kommun (2025). Rikssnitt visas i grått.
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Pedagogisk omsorg
Nyckeltal för pedagogisk omsorg (familjedaghem m.m.) i Västerås kommun (2025).
Kostnaden är vad kommunen betalar per barn och år, inte en avgift. Familjens avgift begränsas av maxtaxan.
Källa: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Öppen förskola och familjedaghem
Öppen förskola och familjedaghem i Västerås kommun (2025).
Källa: Kolada.
Utforska mer i Västerås
Källor: Skolverket och Kolada. Se källinformationen vid respektive värde för årgång och uppdatering.