Preschools in Västerås
Västerås has 147 preschools of which 68 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket and Kolada.
All preschools in Västerås
| Preschool | Children | Children per FTE | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| APALBY FÖRSKOLA AB | 46 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Independent | APALBY FÖRSKOLA AB |
| ARKENS FÖRSKOLA | 64 Calendar year: 2025 | 6.1 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BELLMANSGÅRDENS FÖRSKOLA | 69 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BERGATROLLETS FÖRSKOLA | 32 Calendar year: 2025 | 3.4 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BIFROSTENS FÖRSKOLA | 78 Calendar year: 2025 | 6.5 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BJURHOVDASMYCKETS FÖRSKOLA | 100 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BLÅSBO FÖRSKOLA | 106 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BRANDTHOVDA FÖRSKOLA | 110 Calendar year: 2025 | 6.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BREVDUVANS FÖRSKOLA | 40 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Independent | BREVDUVAN EK FÖR |
| BYSTUGANS FÖRSKOLA AB | 21 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Independent | BYSTUGANS FÖRSKOLA AB |
| BÄCKBY NORRA FÖRSKOLA | 83 Calendar year: 2025 | 3.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| DIBBER HAGA FÖRSKOLA | 17 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Independent | DIBBER BLA AB |
| DINGTUNA FÖRSKOLA | 54 Calendar year: 2025 | 6.8 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| DINGTUNA TORGS FÖRSKOLA | 44 Calendar year: 2025 | 7.3 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| DJÄKNEBERGETS FÖRÄLDARKOOPERATIV | 31 Calendar year: 2025 | 3.9 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET DJÄKNEBERGET EK FÖR |
| EKEBO FÖRSKOLA | 20 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| EKHAMRA FÖRSKOLA | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| ENHAGENS FÖRSKOLA | 23 Calendar year: 2025 | 3.9 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| ERIKSLUNDS FÖRSKOLA | 63 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| FJÄLL Å BERG AB | 50 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Independent | FJÄLL Å BERG AB |
| FREDRIKSBERGS FÖRSKOLA | 89 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| FSK TUMMELISA | 24 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Independent | MB FÖRSKOLAN I VÄSTERÅS AB |
| FYRENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 21 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Independent | FYRENS MONTESSORIFÖRSKOLA AB |
| FYRTORNETS FÖRSKOLA | 50 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BUSBOLAGET AB | 16 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Independent | BUSBOLAGET AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN BÄRET | 28 Calendar year: 2025 | 6.2 Calendar year: 2025 | Independent | MISTELSKOLAN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN EKORRBACKEN | 18 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN EKORRBACKEN AB |
| FÖRSKOLAN EMILIA TRE | 51 Calendar year: 2025 | 6.6 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN EMILIA AB |
| FÖRSKOLAN EMILIA ÖST | 83 Calendar year: 2025 | 3.3 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN EMILIA AB |
| FÖRSKOLAN GUNGHÄSTEN | 26 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN GUNGHÄSTEN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN HAGATROLLET | 16 Calendar year: 2025 | 3.9 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN HAGATROLLET EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN HJALMAR | 39 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN HJALMAR AB |
| FÖRSKOLAN IDYLLEN | 37 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | IDYLLEN AB |
| FÖRSKOLAN IQRA | 57 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Independent | AROS FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN KISTA INTERNATIONAL PRESCHOOL | 56 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Independent | INTERNATIONAL PRESCHOOL KISTA STOCKHOLM AB |
| FÖRSKOLAN LÄRORIKET, MONTESSORIFÖRSKOLAN | 42 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Independent | LÄRORIKET LÄRILEKEN AB |
| FÖRSKOLAN MARIPOSA AB | 11 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Independent | MARIPOSA AB |
| FÖRSKOLAN MONALISA AB | 26 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN MONALISA AB |
| FÖRSKOLAN NYFIKEN | 6 Calendar year: 2025 | 1.0 Calendar year: 2025 | Independent | NYFIKEN FÖRSKOLA AB |
| FÖRSKOLAN OASEN | 20 Calendar year: 2025 | 3.3 Calendar year: 2025 | Independent | STIFTELSEN OASEN |
| FÖRSKOLAN PÄRLAN One of 4 preschools in Västerås with this name | 34 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN PÄRLAN |
| FÖRSKOLAN PÄRLAN One of 4 preschools in Västerås with this name | 15 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Independent | CENTRUMKYRKANS FÖRSKOLA I MORA AB |
| FÖRSKOLAN PÄRLAN One of 4 preschools in Västerås with this name | 25 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Independent | MOTALA FÖRSAMLING |
| FÖRSKOLAN PÄRLAN One of 4 preschools in Västerås with this name | 25 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Independent | SUNNERSBERGS FÖRSAMLING |
| FÖRSKOLAN SKATTKISTAN | 19 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Independent | SKATTKISTAN EK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN TROLLHATTEN | 27 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TROLLHATTEN, EK FÖR |
| FÖRSKOLAN TUSENFOTINGEN | 28 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN TUSENFOTINGEN AB |
| FÖRSKOLAN TUULAS TROLL AB | 20 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN TUULAS TROLL AB |
| FÖRSKOLAN VIRVELVINDEN | 30 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | VIRVELVINDEN I SOLNA AB |
| FÖRSKOLAN ZODIAKEN | 19 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Independent | ZODIAKEN AB |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SALTKRÅKAN | 20 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Independent | SALTKRÅKAN I VÄSTERÅS EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRARKOOPERATIVET RUSSET EK. FÖR | 29 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET RUSSET EK. FÖR. |
| GOTÖ FÖRSKOLA | 100 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| GRANSÅNGARENS FÖRSKOLA | 77 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| GRINDSTUGANS FÖRSKOLA | 19 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Independent | GRINDSTUGANS EKONOMISKA FÖRENING |
| GÄDDEHOLMS FÖRSKOLA | 66 Calendar year: 2025 | 6.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HAGA FÖRSKOLA | 67 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HAGABERGS FÖRSKOLA | 98 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| HAMMARBY FÖRSKOLA | 76 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HAMRE FÖRSKOLA | 47 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HAMREGÅRDENS FÖRSKOLA | 25 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HÅKANTORPS FÖRSKOLA | 90 Calendar year: 2025 | 7.8 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HÄLLBY FÖRSKOLA | 5 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HÖKÅSENS FÖRSKOLA | 91 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HÖVDINGENS FÖRSKOLA | 47 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Independent | LIFECENTER I VÄSTERÅS AB |
| I UR OCH SKUR FÖRSKOLAN BOKEN | 36 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Independent | I UR OCH SKUR FÖRSKOLAN BOKEN EKONOMISK FÖRENING |
| IDAVALLENS FÖRSKOLA | 53 Calendar year: 2025 | 6.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| IDROTTSFÖRSKOLAN MINIHOPP | 26 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Independent | MA:S BARNKOMPANI AB |
| IDROTTSFÖRSKOLAN PIGGELIN | 59 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Independent | MA:S BARNKOMPANI AB |
| IQRA VÄST | 75 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Independent | AROS FÖRSKOLOR AB |
| IRSTA VÄSTERÄNGEN NATURFÖRSKOLA | 31 Calendar year: 2025 | 3.9 Calendar year: 2025 | Independent | IRSTA VÄSTERÄNGEN NATURFÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| ISBJÖRNENS FÖRSKOLA | 9 Calendar year: 2025 | Not reported (Skolverket) Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| JENSEN FÖRSKOLA TILLBERGA | 42 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Independent | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| KARLAVAGNENS FÖRSKOLA | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KISTA STARS INTERNATIONAL PRESCHOOL | 37 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Independent | KISTA STARS INTERNATIONAL PRESCHOOL AB |
| KNATTEKOMPANIETS FÖRSKOLA | 34 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KOKALITE TIVOLI | 90 Calendar year: 2025 | 6.2 Calendar year: 2025 | Independent | TIVOLI KOKALITE AB |
| KOLIBRI AB | 49 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Independent | AKTIEBOLAGET KOLIBRI |
| KOOPERATIVET HJÄRTPUNKT SKILJEBO | 31 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Independent | KOOPERATIVET HJÄRTPUNKT SKILJEBO EKONOMISK FÖRENING |
| KORSÄNGENS FÖRSKOLA | 25 Calendar year: 2025 | 6.7 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KRISTIANSBORGS FÖRSKOLA | 77 Calendar year: 2025 | 3.6 Calendar year: 2025 | Independent | KRISTIANSBORGS & VILLA UTSIKTENS FÖRSKOLOR AB |
| KRISTINAGÅRDENS FÖRSKOLA | 28 Calendar year: 2025 | 3.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KULRAMENS FÖRSKOLA | 37 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KUNGSLJUSETS FÖRSKOLA | 82 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KVICKSUNDS FÖRSKOLA | 63 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KYRKBACKENS FÖRSKOLA | 42 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KÄLLANS FÖRSKOLA | 37 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| LILLA HUSETS FÖRSKOLA | 15 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| LILLHAMRA FÖRSKOLA | 70 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| LILLÄNGENS FÖRSKOLA | 95 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| LJUSGLIMTEN I TÄBY AB | 36 Calendar year: 2025 | 6.7 Calendar year: 2025 | Independent | LJUSGLIMTEN I TÄBY AB |
| LÖVÄNGENS FÖRSKOLA | 128 Calendar year: 2025 | 8.5 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| MALMABERGS FÖRSKOLA | 90 Calendar year: 2025 | 6.3 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| MALMENS FÖRSKOLA | 136 Calendar year: 2025 | 6.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| NORDANBY FÖRSKOLA | 122 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR INSPIRATÖREN | 49 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR NYGÅRDS | 30 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Independent | LH MAX SVERIGE AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR ÖRTAGÅRDEN | 28 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| NORRA VALLBY FÖRSKOLA | 33 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| NORRÄNGENS FÖRSKOLA | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| ORRESTA FÖRSKOLA | 14 Calendar year: 2025 | 3.5 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| PARKEN FÖRSKOLA | 48 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Independent | MYCA UTBILDNING AB |
| PETTERSBERGS FÖRSKOLA | 53 Calendar year: 2025 | 3.7 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| PILTRÄDETS FÖRSKOLA | 60 Calendar year: 2025 | 3.1 Calendar year: 2025 | Independent | STIFTELSEN KÄLLAN |
| POLSTJÄRNAN FÖRSKOLA | 36 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | MYCA UTBILDNING AB |
| POMPERIPOSSA | 60 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| ROMFARTUNA FÖRSKOLA | 39 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RUDBECKSPARKENS FÖRSKOLA | 42 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RUNDELNS FÖRSKOLA | 40 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RÅDJURETS FÖRSKOLA | 77 Calendar year: 2025 | 8.4 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RÖNNBY FÖRSKOLA | 119 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RÖSEGÅRDS FÖRSKOLA | 113 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| S-E BJÖRNENS FÖRSKOLA AB | 27 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Independent | S-E BJÖRNENS FÖRSKOLA AB |
| SKALLBERGETS FÖRSKOLA | 70 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SKATTGÖMMAN | 79 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| SKOGSGÅRDENS FÖRSKOLA | 72 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SKÄLBYSKOLANS FÖRSKOLA | 88 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Independent | CK UTBILDNING AB |
| SLOTTSTRÄDGÅRDENS FÖRSKOLA | 49 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SMÅLANDS FÖRSKOLA | 94 Calendar year: 2025 | 6.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SOLGLÄNTANS FÖRSKOLA | 21 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SOLGROTTANS FÖRSKOLA | 21 Calendar year: 2025 | 3.4 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SOLGÅRDEN MONTESSORI FSK | 34 Calendar year: 2025 | 4.7 Calendar year: 2025 | Independent | SOLGÅRDEN MONTESSORIFÖRSKOLA EK. FÖR. |
| SOLNA INTERNATIONAL PRESCHOOL | 35 Calendar year: 2025 | 6.7 Calendar year: 2025 | Independent | VIRVELVINDEN I SOLNA AB |
| SOLTORPETS FÖRSKOLA | 90 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SOLVÄGENS FÖRSKOLA | 27 Calendar year: 2025 | 3.8 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| STIGBERGSGÅRDENS FÖRSKOLA | 53 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SÖDRA KÄLLTORP FÖRSKOLA | 61 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TALLTORPS FÖRSKOLA | 60 Calendar year: 2025 | 6.3 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TEGNERGÅRDENS FÖRSKOLA | 38 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TIBBLE FÖRSKOLA | 74 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TILLBERGA GRANNSKAPSSERVICE FÖRSKOLA | 102 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Independent | TILLBERGA GRANNSKAPSSERVICE EK FÖ |
| TORTUNA FÖRSKOLA | 54 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TRITONS FÖRSKOLA | 62 Calendar year: 2025 | 6.6 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TROLLFLÖJTENS FÖRSKOLA | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TÄPPANS FÖRSKOLA | 56 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Independent | TÄPPANS FÖRSKOLA AB |
| UTANBY FÖRSKOLA | 51 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VALFISKENS FÖRSKOLA | 76 Calendar year: 2025 | 6.1 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VALLBY FÖRSKOLA | 109 Calendar year: 2025 | 4.4 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VASAPARKENS FÖRSKOLA | 66 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VETTERSLUNDS FÖRSKOLA | 83 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VETTERSTORPS FÖRSKOLA | 52 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VIKSÄNG SÖDRA FÖRSKOLA | 75 Calendar year: 2025 | 6.9 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VILLA KOLIBRI | 31 Calendar year: 2025 | 3.4 Calendar year: 2025 | Independent | AKTIEBOLAGET KOLIBRI |
| VILLA UTSIKTENS FÖRSKOLA | 78 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Independent | KRISTIANSBORGS & VILLA UTSIKTENS FÖRSKOLOR AB |
| VILLEBRÅDETS FÖRSKOLA | 108 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VÄSTERÅS INTERNATIONELLA SKOLA & FÖRSKOLA | 34 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Independent | UTBILDNINGSSERVICE I VÄSTERÅS AB |
| ÖNSTA FÖRSKOLA | 118 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | VÄSTERÅS KOMMUN |
The ratio refers to pedagogical staff expressed in full-time equivalents.
Not reported means the value is missing from Skolverket's published unit-level data. It should not be read as zero children or zero staff.
Preschool queue in Västerås
Apply for a preschool place through the municipality. If your child is entitled to a place, the municipality must offer one within 4 months of your request, but not necessarily at the preschool you prefer. Queue date, preferred start date and ranking rules can differ between municipalities.
Go to Västerås's preschool e-service (opens in a new window)
Application checklist
- Compare preschools in the table and open the units you want to inspect.
- Have the child's personal identity number, guardian details and preferred start date ready.
- Rank several alternatives if the municipality's application process allows it.
- Follow the municipality's messages and respond on time when you receive an offer.
Skolkoll is not a queue system and does not show live queue position, real-time queue data or current waiting time. Always verify status, rules and fees with the municipality.
Preschool in Västerås
Municipal data on preschool services. Sources and periods are given with each value.
Skolverket statistics database · Calendar year: 2025.
The cost is what the municipality pays per child per year, not a fee. The family's fee is capped by the national maximum fee (maxtaxa).
Municipal vs independent — preschool teacher degree
After-school care in Västerås
Key figures for after-school care (fritidshem) in Västerås municipality (2025). The national average is shown in grey.
The cost is what the municipality pays per child per year, not a fee. The family's fee is capped by the national maximum fee (maxtaxa).
Source: Kolada.
Family daycare
Key figures for family daycare (pedagogisk omsorg) in Västerås municipality (2025).
The cost is what the municipality pays per child per year, not a fee. The family's fee is capped by the national maximum fee (maxtaxa).
Source: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Open preschool
Open preschool in Västerås municipality (2025).
Source: Kolada.
Explore more in Västerås
Sources: Skolverket and Kolada. See the source information beside each value for periods and updates.