Bästa grundskolan i Umeå
Vilken grundskola i Umeå är bäst? 2 skolor delar toppen med Skolkoll-score 72/100. Jämför 63 skolor: meritvärde, lärarbehörighet och SALSA.
Topp 10 grundskolor i Umeå
| # | Skola | Skolkoll-score | Meritvärde åk 9 | SALSA-avvikelse | Behöriga lärare | Elever | Typ | Därför visas skolan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlslundsskolan 7-9 | Skolkoll-score 72 av 100. Sammanvägt index. | 247,6 | −9 | 93 % | 490 | Kommunal | Skolkoll-score 72,0/100 · meritvärde 247,6 · 93 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 1 | Grubbeskolan 7-9 | Skolkoll-score 72 av 100. Sammanvägt index. | 239,9 | −6 | 93 % | 490 | Kommunal | Skolkoll-score 72,0/100 · meritvärde 239,9 · 93 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 3 | Överboda skola | Skolkoll-score 68 av 100. Sammanvägt index. Begränsad säkerhet. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 91 % | 10 | Kommunal | Skolkoll-score 68,0/100 · 91 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 4 | Östra Ersbodaskolan | Skolkoll-score 67 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 91 % | 70 | Kommunal | Skolkoll-score 67,0/100 · 91 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Prolympia Umeå | Skolkoll-score 66 av 100. Sammanvägt index. | 253 | −7 | 84 % | 330 | Enskild | Skolkoll-score 66,0/100 · meritvärde 253,0 · 84 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Innertavle skola | Skolkoll-score 66 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 91 % | 90 | Kommunal | Skolkoll-score 66,0/100 · 91 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 7 | Bräntbergsskolan | Skolkoll-score 65 av 100. Sammanvägt index. | 227,2 | −24 | 85 % | 100 | Kommunal | Skolkoll-score 65,0/100 · meritvärde 227,2 · 85 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 7 | Hedlundaskolan | Skolkoll-score 65 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 91 % | 150 | Kommunal | Skolkoll-score 65,0/100 · 91 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 9 | Södra Ålidhemsskolan 6-9 | Skolkoll-score 62 av 100. Sammanvägt index. | 222,1 | −11 | 87 % | 220 | Kommunal | Skolkoll-score 62,0/100 · meritvärde 222,1 · 87 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 9 | Brännlands skola | Skolkoll-score 62 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 88 % | 40 | Kommunal | Skolkoll-score 62,0/100 · 88 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
Visar topp 10 av 63 rankade grundskolor i Umeå.Se alla skolor →
Så rankade vi
Skolorna är sorterade på Skolkoll-score, samma 0–100-mått som visas på skolsidorna. Poängen väger samman resultat, personal, mervärde, trygghet och resurser med den kanoniska beräkningen i Skolkolls metodkod. Om en dimension saknar skolspecifik data används neutralvärdet 50 så att frånvaro av data inte ensamt sänker en skola.
OBS: "Bästa" här är en datadriven jämförelse baserad på offentlig statistik — det är inte nödvändigtvis bästa skolan för just ditt barn. Närhet, pedagogisk profil, trivsel och elevsammansättning spelar också roll. Läs hela metoden →
Datatäckning och sortering
63 skolor ingår. 63 har visat Skolkoll-score; 0 saknar visad score eftersom elevunderlaget eller datatäckningen är för litet.
- Filter
- Aktiva grundskolor i Umeå som kan ingå i Skolkoll-score. Meritvärde visas där det finns publicerad åk 9-data.
- Sortering
- Fallande på Skolkoll-score. Visade placeringar använder konkurrensranking på avrundad score så att skillnader under en poäng inte överdrivs.
- Scorevikter
- Resultat 30 %, personal 25 %, mervärde/SALSA 20 %, trygghet 15 %, resurser 10 %. Saknas skolspecifik data i en dimension används neutralvärdet 50.
- Täckning
- 18 rader har 4-5 faktiska score-dimensioner, 45 har 2-3, 0 har 1, 0 har 0 eller okänt. Snitt: 3.4 av 5 dimensioner.
- Källor
- Skolverket, Skolinspektionen, SCB, Kolada och SALSA där sådan finns. SALSA-år: 2024/25.
- Senaste dataår
- 2025/26
Umeå vs rikssnitt
Grundskolorna i Umeå har ett genomsnittligt meritvärde på 224,8 poäng, vilket är 2,8 poäng under rikssnittet (227,6 poäng).
Utforska mer i Umeå
Källa: Skolverket. Meritvärde avser genomsnittlig betygspoäng åk 9, 2025/26. SALSA-avvikelse avser 2024/25.
Data från Källa: Skolverket