Skolor med högst lärarbehörighet i Tjörn
Jämför 9 skolor i Tjörn. Oviktat skolenhetsmedel: 72,7 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår.
Topp 9 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myggenäs skola | 87 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 170 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 2 | Kållekärr skola | 82 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 180 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 3 | Fridas Hage | 79 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 170 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 4 | Häggvallskolan Väst | 78 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 210,2 | 200 | Grundskola | Kommunal |
| 5 | Rönnäng skola | 78 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 200 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 6 | Skärhamns skola | 68 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 250 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Häggvallskolan Öst | 66 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 227,1 Äldre redovisat värde, läsår 2024/25. | 190 | Grundskola | Kommunal |
| 8 | Bleketskolan | 64 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 246,8 | 190 | Grundskola | Kommunal |
| 9 | Tjörns Montessori skola ekonomiskförening | 54 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2023/24 · Hämtat: 2026-11-12 · Äldre redovisat värde; senaste läsåret 2025/26: sekretesskyddat av källan | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 20 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
Utforska mer i Tjörn
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår. Medlet är oviktat och omfattar 9 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.