Skolor med högst lärarbehörighet i Landskrona
Jämför 19 skolor i Landskrona. Oviktat skolenhetsmedel: 63 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albanoskolan | 85 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 230 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 2 | Härslövs skola | 83 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 100 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 3 | Öresundsgymnasiet Landskrona | 81 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 530 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 4 | Glumslövs skola | 81 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 254,4 | 440 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 5 | Asmundtorps skola | 81 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 234,8 | 390 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 6 | Emiliaskolan | 80 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 250 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Västervångskolan | 72 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 224,3 | 690 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 8 | Sandåkerskolan | 72 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 239,2 | 480 | Grundskola | Kommunal |
| 9 | Pilängskolan | 70 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 230 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 10 | Seminarieskolan | 68 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 210,2 | 650 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
Utforska mer i Landskrona
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår. Medlet är oviktat och omfattar 19 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.