Skolor med högst lärarbehörighet i Kumla 2025/26
Jämför 12 skolor i Kumla. Oviktat skolenhetsmedel: 71,5 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, läsår 2025/26.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekeby skola | 87 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 90 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 2 | Fylsta skola | 86 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 310 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 3 | Malmens skola | 86 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 140 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 4 | Tallängens skola | 82 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 200 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 5 | Skogstorpsskolan F-6 | 81 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 470 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 6 | Stene skola | 80 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 140 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Skogstorpsskolan 7-9 | 74 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 210,7 | 340 | Grundskola | Kommunal |
| 8 | Hagaskolan | 70 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 230 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 9 | Vialundskolan | 68 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 215,7 | 330 | Grundskola | Kommunal |
| 10 | Kumlaby skola 7-9 | 67 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 204 | 210 | Grundskola | Kommunal |
Utforska mer i Kumla
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, läsår 2025/26. Medlet är oviktat och omfattar 12 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.