Bästa grundskolor i Kumla 2023/24
Jämför de 11 grundskolorna i Kumla kommun med Skolkoll-score, meritvärde, lärarbehörighet och SALSA-kontext. Snitt meritvärde 210.6 poäng (17.1 poäng under rikssnitt) (baserat på 3 skolor med rapporterat meritvärde).
Så rankade vi
Skolorna är sorterade på Skolkoll-score, samma 0–100-mått som visas på skolsidorna. Poängen väger samman resultat, personal, mervärde, trygghet och resurser med den kanoniska beräkningen i Skolkolls metodkod. Om en dimension saknar skolspecifik data används nationell median så att frånvaro av data inte ensamt sänker en skola.
OBS: "Bästa" här är en datadriven jämförelse baserad på offentlig statistik — det är inte nödvändigtvis bästa skolan för just ditt barn. Närhet, pedagogisk profil, trivsel och elevsammansättning spelar också roll. Läs hela metoden →
Topp 10 grundskolor i Kumla
| # | Skola | Skolkoll-score | Meritvärde åk 9 | SALSA-avvikelse | Behöriga lärare | Elever | Typ | Därför visas skolan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmens skola | 64.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 86 % | 140 | Kommunal | Skolkoll-score 64.0/100 · 86 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 2 | Fylsta skola | 59.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 86 % | 310 | Kommunal | Skolkoll-score 59.0/100 · 86 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 3 | Tallängens skola | 59.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 82 % | 200 | Kommunal | Skolkoll-score 59.0/100 · 82 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 4 | Ekeby skola | 58.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 87 % | 90 | Kommunal | Skolkoll-score 58.0/100 · 87 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Stene skola | 57.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 80 % | 140 | Kommunal | Skolkoll-score 57.0/100 · 80 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 6 | Skogstorpsskolan F-6 | 53.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 81 % | 470 | Kommunal | Skolkoll-score 53.0/100 · 81 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 7 | Vialundskolan | 44.0 | 217.6 | +4.0 | 68 % | 330 | Kommunal | Skolkoll-score 44.0/100 · meritvärde 217.6 · 68 % behöriga lärare · +4.0 SALSA · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 8 | Skogstorpsskolan 7-9 | 43.0 | 217.3 | -15.0 | 74 % | 340 | Kommunal | Skolkoll-score 43.0/100 · meritvärde 217.3 · 74 % behöriga lärare · -15.0 SALSA · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 9 | Hagaskolan | 43.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 70 % | 230 | Kommunal | Skolkoll-score 43.0/100 · 70 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 10 | Kumlaby skola F-6 | 41.0 | – Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | – För få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 63 % | 230 | Kommunal | Skolkoll-score 41.0/100 · 63 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
Visar topp 10 av 11 rankade grundskolor i Kumla. Se alla skolor →
Kumla vs rikssnitt
Grundskolorna i Kumla har ett genomsnittligt meritvärde på 210.6 poäng, vilket är 17.1 poäng under rikssnittet (227.7 poäng).
Utforska mer i Kumla
Källa: Skolverket. Meritvärde avser genomsnittlig betygspoäng åk 9, 2023/24. SALSA-avvikelse avser 2024/25.
Data frånKälla: Skolverket