Preschools in Umeå
Umeå has 108 preschools of which 20 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket and Kolada.
All preschools in Umeå
| Preschool | Children | Children per FTE | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| BIRGITTA FÄLLMAN | 80 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET ÄLGEN I UMEÅ EK.FÖRENING |
| FÖRSKOLAN BARNABO | 34 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN BARNABO EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN BERGATROLLET | 75 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BERGHEM | 75 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BISKOPEN | 74 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET BISKOPEN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN BLÅKULLA | 56 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BOTSMARK | 11 Calendar year: 2025 | 3.2 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BRÄNNAN | 34 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BULLMARK | 24 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BÖLE | 124 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN DUNGEN | 36 Calendar year: 2025 | 6.0 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EJDERDUNET | 67 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ERIKSDAL | 70 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ERSDUNGEN | 66 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ERSMARK | 45 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FJÄRILEN | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN BLÅ FJÄRILEN I UMEÅ AB |
| FÖRSKOLAN FLURKMARK | 21 Calendar year: 2025 | 6.1 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FRÖHUSET | 68 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FYREN | 50 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN GITARREN | 50 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN GLACIÄREN | 62 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN GRANBACKEN | 72 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN GRÖNSTENEN | 104 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN GUNGAN | 72 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN HAGA | 57 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN HALLBACKEN | 81 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN HEDLUNDA | 95 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN HÖRNAN | 54 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KARET | 50 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HAGA | 20 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Independent | TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN TEG | 100 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Independent | TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN ÅLIDHEM | 17 Calendar year: 2025 | 3.5 Calendar year: 2025 | Independent | TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN KARUSELLEN | 60 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KLUMPEN | 54 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KOMPASSEN | 67 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KORALLEN | 40 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KORNETTEN | 73 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KRAGEN | 48 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KUNGSGÅRDEN | 91 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KÅLMASKEN | 52 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LINJALEN | 36 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LINNÉAN | 90 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LUNDAGÅRD | 155 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LUVAN | 87 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LÖFTET-ERSBODA | 24 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Independent | UMEÅ KRISTNA SKOLFÖRENING |
| FÖRSKOLAN LÖFTET-UMEDALEN | 27 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Independent | UMEÅ KRISTNA SKOLFÖRENING |
| FÖRSKOLAN MARIEDAL | 19 Calendar year: 2025 | 3.4 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MARIEHEM | 81 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MARINAN | 36 Calendar year: 2025 | 4.9 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MISSIONÄREN | 48 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MJÖLKEN | 51 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MORGONSTJÄRNAN | 67 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MYRSTACKEN | 12 Calendar year: 2025 | 4.0 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MÅLAREN | 50 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MÅTTET | 49 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN NORDSTJÄRNAN | 69 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN PALETTEN | 65 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN PILBACKEN | 56 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN PLOMMONET | 57 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN PLUTO | 36 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN PRATBUBBLAN UMEDALEN | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | PRATBUBBLAN MAGIKA AB |
| FÖRSKOLAN PRATBUBBLAN VINDELN | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | PRATBUBBLAN MAGIKA AB |
| FÖRSKOLAN PROSTEN | 53 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN REVELJEN | 35 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ROSEN | 22 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Independent | WALDORFFÖRSKOLAN ROSEN |
| FÖRSKOLAN ROSENDAL | 88 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN RYMDEN | 51 Calendar year: 2025 | 4.1 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SANDA | 65 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SANDBACKEN | 89 Calendar year: 2025 | 5.9 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SANDGÄRDAN | 29 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SANDVIK | 100 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SJÖSTJÄRNAN | 30 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SKATTELDEN | 107 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SLÖJDAREN | 52 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SMEDEN | 59 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SMÖRET | 68 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SNÖFLINGAN | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN | 106 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SOLEN | 52 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Independent | FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN FÖRÄLDRAKOOPERATIV |
| FÖRSKOLAN SOLGÅRDEN | 31 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Independent | STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | 24 Calendar year: 2025 | 6.7 Calendar year: 2025 | Independent | STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL |
| FÖRSKOLAN STENGÅNGEN | 72 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN STENGÄRDAN | 72 Calendar year: 2025 | 5.8 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN STJÄRNFLOCKAN | 30 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Independent | MIA PEDAGOGIK AB |
| FÖRSKOLAN STORSJÖ | 90 Calendar year: 2025 | 6.8 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN STÖCKE | 106 Calendar year: 2025 | 5.6 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN STÖCKSJÖ | 60 Calendar year: 2025 | 6.6 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SVIDJAN | 17 Calendar year: 2025 | 4.5 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SÖRFORS | 48 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TALLKOTTEN | Not reported Calendar year: 2025 | Not reported Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TANDEN | 53 Calendar year: 2025 | 6.8 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TAVELSJÖ | 68 Calendar year: 2025 | 6.2 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TELESKOPET | 51 Calendar year: 2025 | 5.5 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TOMTEBOGÅRD | 64 Calendar year: 2025 | 5.0 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TRÄNSET | 16 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TVILLINGEN | 54 Calendar year: 2025 | 6.3 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN UNO | 38 Calendar year: 2025 | 5.4 Calendar year: 2025 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET UNO EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN UVEN | 54 Calendar year: 2025 | 5.7 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN VÄSTANGÅRD | 42 Calendar year: 2025 | 5.1 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN VÄXTHUSET | 52 Calendar year: 2025 | 4.6 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN YTTERSJÖ | 54 Calendar year: 2025 | 6.3 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ÄNGSGÅRDEN | 32 Calendar year: 2025 | 5.3 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ÖSTERMALM | 35 Calendar year: 2025 | 5.2 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ÖVERBODA | 29 Calendar year: 2025 | 4.8 Calendar year: 2025 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN DUVAN | 30 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET MONTESSORIFÖRSKOLAN DUVAN EK FÖR |
| PERSONALKOOPERATIVET PROFESSORN | 54 Calendar year: 2025 | 4.2 Calendar year: 2025 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET PROFESSORN EK FÖR |
| SPRÅKFÖRSKOLAN UMEÅ | 112 Calendar year: 2025 | 4.3 Calendar year: 2025 | Independent | SPRÅKSKOLAN I UMEÅ EK. FÖR. |
The ratio refers to pedagogical staff expressed in full-time equivalents.
Not reported means the value is missing from Skolverket's published unit-level data. It should not be read as zero children or zero staff.
Preschool queue in Umeå
Apply for a preschool place through the municipality. If your child is entitled to a place, the municipality must offer one within 4 months of your request, but not necessarily at the preschool you prefer. Queue date, preferred start date and ranking rules can differ between municipalities.
Go to Umeå's preschool e-service (opens in a new window)
Application checklist
- Compare preschools in the table and open the units you want to inspect.
- Have the child's personal identity number, guardian details and preferred start date ready.
- Rank several alternatives if the municipality's application process allows it.
- Follow the municipality's messages and respond on time when you receive an offer.
Skolkoll is not a queue system and does not show live queue position, real-time queue data or current waiting time. Always verify status, rules and fees with the municipality.
Preschool in Umeå
Municipal data on preschool services. Sources and periods are given with each value.
Skolverket statistics database · Calendar year: 2025.
The cost is what the municipality pays per child per year, not a fee. The family's fee is capped by the national maximum fee (maxtaxa).
Municipal vs independent — preschool teacher degree
After-school care in Umeå
Key figures for after-school care (fritidshem) in Umeå municipality (2025). The national average is shown in grey.
The cost is what the municipality pays per child per year, not a fee. The family's fee is capped by the national maximum fee (maxtaxa).
Source: Kolada.
Family daycare
Key figures for family daycare (pedagogisk omsorg) in Umeå municipality (2025).
The cost is what the municipality pays per child per year, not a fee. The family's fee is capped by the national maximum fee (maxtaxa).
Source: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Open preschool
Open preschool in Umeå municipality (2025).
Source: Kolada.
Explore more in Umeå
Sources: Skolverket and Kolada. See the source information beside each value for periods and updates.