Preschools in Umeå — 102 units
Umeå has 102 preschools of which 16 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| BIRGITTA FÄLLMAN | 80 | 1:5.1 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET ÄLGEN I UMEÅ EK.FÖRENING |
| FÖRSKOLAN BARNABO | 34 | 1:4.9 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN BARNABO EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN BERGATROLLET | 75 | 1:5.3 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BERGHEM | 75 | 1:5.5 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BISKOPEN | 74 | 1:4.0 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET BISKOPEN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN BLÅKULLA | 56 | 1:5.2 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BOTSMARK | 11 | 1:3.2 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BRÄNNAN | 34 | 1:5.7 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BULLMARK | 24 | 1:5.9 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BÖLE | 124 | 1:5.1 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN DUNGEN | 36 | 1:6.0 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EJDERDUNET | 67 | 1:5.2 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ERIKSDAL | 70 | 1:5.8 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ERSDUNGEN | 66 | 1:5.2 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ERSMARK | 45 | 1:5.7 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FLURKMARK | 21 | 1:6.1 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FRÖHUSET | 68 | 1:5.1 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN FYREN | 50 | 1:5.8 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN GITARREN | 50 | 1:4.8 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN GLACIÄREN | 62 | 1:4.3 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN GRANBACKEN | 72 | 1:5.9 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN GRÖNSTENEN | 104 | 1:5.5 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN GUNGAN | 72 | 1:5.6 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN HAGA | 57 | 1:4.2 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN HALLBACKEN | 81 | 1:4.8 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN HEDLUNDA | 95 | 1:5.8 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN HÖRNAN | 54 | 1:5.4 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KARET | 50 | 1:4.6 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HAGA | 20 | 1:5.0 | Independent | TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN TEG | 100 | 1:4.6 | Independent | TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN ÅLIDHEM | 17 | 1:3.5 | Independent | TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN KARUSELLEN | 60 | 1:4.9 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KLUMPEN | 54 | 1:5.2 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KOMPASSEN | 67 | 1:5.5 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KORALLEN | 40 | 1:5.3 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KORNETTEN | 73 | 1:5.3 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KRAGEN | 48 | 1:5.4 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KUNGSGÅRDEN | 91 | 1:5.7 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KÅLMASKEN | 52 | 1:4.5 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LINJALEN | 36 | 1:5.6 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LINNÉAN | 90 | 1:5.3 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LUNDAGÅRD | 155 | 1:5.0 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LUVAN | 87 | 1:5.5 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LÖFTET-ERSBODA | 24 | 1:4.8 | Independent | UMEÅ KRISTNA SKOLFÖRENING |
| FÖRSKOLAN LÖFTET-UMEDALEN | 27 | 1:5.6 | Independent | UMEÅ KRISTNA SKOLFÖRENING |
| FÖRSKOLAN MARIEDAL | 19 | 1:3.4 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MARIEHEM | 81 | 1:5.2 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MARINAN | 36 | 1:4.9 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MISSIONÄREN | 48 | 1:4.6 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MJÖLKEN | 51 | 1:5.1 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MORGONSTJÄRNAN | 67 | 1:5.2 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MYRSTACKEN | 12 | 1:4.0 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MÅLAREN | 50 | 1:5.4 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MÅTTET | 49 | 1:5.0 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN NORDSTJÄRNAN | 69 | 1:5.2 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN PALETTEN | 65 | 1:5.0 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN PILBACKEN | 56 | 1:4.8 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN PLOMMONET | 57 | 1:4.8 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN PLUTO | 36 | 1:4.6 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN PROSTEN | 53 | 1:4.6 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN REVELJEN | 35 | 1:5.1 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ROSEN | 22 | 1:5.1 | Independent | WALDORFFÖRSKOLAN ROSEN |
| FÖRSKOLAN ROSENDAL | 88 | 1:5.1 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN RYMDEN | 51 | 1:4.1 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SANDA | 65 | 1:5.8 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SANDBACKEN | 89 | 1:5.9 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SANDGÄRDAN | 29 | 1:4.5 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SANDVIK | 100 | 1:5.3 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SJÖSTJÄRNAN | 30 | 1:5.2 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SKATTELDEN | 107 | 1:4.5 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SLÖJDAREN | 52 | 1:5.5 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SMEDEN | 59 | 1:5.0 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SMÖRET | 68 | 1:5.3 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SOLBACKEN | 106 | 1:5.4 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SOLEN | 52 | 1:5.3 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SOLGÅRDEN | 31 | 1:5.0 | Independent | STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN | 24 | 1:6.7 | Independent | STIFTELSEN UMEÅ WALDORFSKOLA R KARLSSON MFL |
| FÖRSKOLAN STENGÅNGEN | 72 | 1:5.0 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN STENGÄRDAN | 72 | 1:5.8 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN STJÄRNFLOCKAN | 30 | 1:4.8 | Independent | MIA PEDAGOGIK AB |
| FÖRSKOLAN STORSJÖ | 90 | 1:6.8 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN STÖCKE | 106 | 1:5.6 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN STÖCKSJÖ | 60 | 1:6.6 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SVIDJAN | 17 | 1:4.5 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SÖRFORS | 48 | 1:5.0 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TANDEN | 53 | 1:6.8 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TAVELSJÖ | 68 | 1:6.2 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TELESKOPET | 51 | 1:5.5 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TOMTEBOGÅRD | 64 | 1:5.0 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TRÄNSET | 16 | 1:5.3 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TVILLINGEN | 54 | 1:6.3 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN UNO | 38 | 1:5.4 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET UNO EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN UVEN | 54 | 1:5.7 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN VÄSTANGÅRD | 42 | 1:5.1 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN VÄXTHUSET | 52 | 1:4.6 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN YTTERSJÖ | 54 | 1:6.3 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ÄNGSGÅRDEN | 32 | 1:5.3 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ÖSTERMALM | 35 | 1:5.2 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ÖVERBODA | 29 | 1:4.8 | Municipal | UMEÅ KOMMUN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN DUVAN | 30 | 1:4.2 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET MONTESSORIFÖRSKOLAN DUVAN EK FÖR |
| PERSONALKOOPERATIVET PROFESSORN | 54 | 1:4.2 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET PROFESSORN EK FÖR |
| SPRÅKFÖRSKOLAN UMEÅ | 112 | 1:4.3 | Independent | SPRÅKSKOLAN I UMEÅ EK. FÖR. |
Explore more in Umeå
Source: Skolverket, 2023/24.