Preschools in Täby — 60 units
Täby has 60 preschools of which 57 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| BARNENS HUS | 20 | 1:3.9 | Independent | BARNENS HUS, EKONOMISK FÖRENING |
| BRINKENS FÖRSKOLA | 102 | 1:5.6 | Municipal | TÄBY KOMMUN |
| DIBBER ELLAGÅRD FÖRSKOLA | 95 | 1:5.1 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER ELLAPARK FÖRSKOLA | 62 | 1:6.6 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER FLOTTILJEN FÖRSKOLA | 69 | 1:6.0 | Independent | DIBBER ASKRIKE AB |
| DIBBER LÖVBRUNNA FÖRSKOLA | 44 | 1:7.4 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER PILGÅRDEN FÖRSKOLA | 64 | 1:5.7 | Independent | DIBBER ASKRIKE AB |
| DIBBER TERMITEN FÖRSKOLA | 75 | 1:6.4 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER VALLATORP FÖRSKOLA | 63 | 1:6.4 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER VALLPOJKEN FÖRSKOLA | 78 | 1:7.8 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| EKORRENS FÖRSKOLA | 102 | 1:5.4 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| FLUGSNAPPAREN | 47 | 1:5.7 | Independent | TÄBY FÖRSKOLA AB |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, BROBY | 41 | 1:7.7 | Independent | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, LUNDEN | 40 | 1:6.2 | Independent | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, STORMYREN | 41 | 1:7.1 | Independent | FRILUFTS FÖRSKOLOR I STOCKHOLM AB |
| FUTURASKOLAN INTERNATIONAL PRESCHOOL NÄSBY PARK | 104 | 1:6.1 | Independent | FUTURASKOLAN AB |
| FUTURASKOLAN INTERNATIONAL PRESCHOOL SKARPÄNG | 81 | 1:6.3 | Independent | FUTURASKOLAN AB |
| FÅRET | 51 | 1:4.3 | Independent | AR FÖRSKOLOR I TÄBY AB |
| FÖRSKOLAN GALOPPEN | 86 | – | Independent | TÄBY FÖRSKOLA GALOPPEN AB |
| GIGGEN | 57 | 1:6.3 | Independent | TÄBY FÖRSKOLA AB |
| GRIBBY FÖRSKOLA | 66 | 1:5.9 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| HATTSTUGAN MONTESSORIFÖRSKOLA | 54 | 1:4.1 | Independent | HATTSTUGAN EKONOMISK FÖRENING |
| HOLMGÅRDENS FÖRSKOLA | 71 | 1:5.9 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| HOPP OCH SKUTT I TÄBY | 32 | 1:6.4 | Independent | FÖRSKOLAN HOPP OCH SKUTT I TÄBY |
| HYTTENS FÖRSKOLA | 52 | 1:5.5 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| HÄGERNEHOLMS FÖRSKOLA | 151 | 1:5.6 | Municipal | TÄBY KOMMUN |
| HÄGERNÄS FÖRSKOLA | 30 | 1:7.8 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| HÄSTÄNGENS FÖRSKOLA | 57 | 1:5.3 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| KLÖVERVALLENS FÖRSKOLA | 24 | 1:4.6 | Independent | KIDS WORLD AB |
| KYRKBACKENS FÖRSKOLA | 29 | 1:5.4 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| LANSENS | 39 | 1:4.4 | Independent | PARVULUS FÖRSKOLOR I TÄBY AB |
| LILLA BALDER | 24 | 1:6.0 | Independent | TÄBYGLÄNTANS FÖRSKOLOR AB |
| LILLA VIKING | 21 | 1:5.1 | Independent | TÄBYGLÄNTANS FÖRSKOLOR AB |
| LILLE KATT | 10 | 1:3.2 | Independent | FÖRSKOLAN LILLE KATT I TÄBY AKTIEBOLAG |
| LOVIS FÖRSKOLA | 56 | 1:4.5 | Independent | TÄBYGLÄNTANS FÖRSKOLOR AB |
| LÄSARGRÄNDS FÖRSKOLA | 69 | 1:6.3 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| MARGRETELUNDS FÖRSKOLA | 30 | 1:5.7 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| MIKLAGÅRDS FÖRSKOLA | 72 | 1:6.4 | Independent | MIKLAGÅRDS FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN LUPINEN | 30 | 1:5.4 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN LUPINEN |
| MURGRÖNAN | 70 | 1:6.0 | Independent | TÄBY FÖRSKOLA AB |
| NYTORPS FÖRSKOLA | 91 | 1:6.4 | Independent | NYTORP FÖRSKOLA AB |
| NÄSBYGÅRDS FÖRSKOLA | 92 | 1:6.3 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| NÄSBYHÖJDENS FÖRSKOLA | 56 | 1:5.7 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| NÄSBYLUNDENS FÖRSKOLA | 70 | 1:6.1 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| ODENS FÖRSKOLA | 66 | 1:5.1 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| OLYMPICA FÖRSKOLAN TÄBY C | 38 | 1:5.9 | Independent | OLYMPICAFÖRSKOLAN TÄBY CENTRUM AB |
| OLYMPICAFÖRSKOLAN TÄBY KYRKBY | 40 | 1:5.0 | Independent | OLYMPICAFÖRSKOLAN TÄBY KYRKBY AB |
| PILFINKEN | 87 | 1:5.6 | Independent | TÄBY FÖRSKOLA AB |
| SAGOGÅRDEN AB | 44 | 1:5.6 | Independent | SAGOGÅRDEN AKTIEBOLAG |
| SJÖKADETTENS FÖRSKOLA | 38 | 1:5.8 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| SKOGSBACKENS FÖRSKOLA | 35 | 1:6.1 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| SNÖVITS | 51 | 1:5.0 | Independent | PARVULUS FÖRSKOLOR I TÄBY AB |
| TELLUS FÖRSKOLA | 65 | 1:6.1 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
| TRANAN | 60 | – | Independent | ULNA AB |
| TRÄDGÅRDSSTADENS FSK | 38 | 1:5.8 | Municipal | TÄBY KOMMUN |
| VIGGBYHOLMS | 85 | 1:7.7 | Independent | AR FÖRSKOLOR I TÄBY AB |
| VILLA PRÄSTGÅRDEN | 21 | 1:5.2 | Independent | TÄBYGLÄNTANS FÖRSKOLOR AB |
| VISINGELUNDS | 51 | 1:6.7 | Independent | PARVULUS FÖRSKOLOR I TÄBY AB |
| WALDORFFÖRSKOLAN LILLA FREJA | 36 | 1:4.1 | Independent | STIFTELSEN TÄBY WALDORFFÖRSKOLOR |
| ÄNGSHOLMENS FÖRSKOLA | 23 | 1:5.9 | Independent | TP FÖRSKOLOR AB |
Explore more in Täby
Source: Skolverket, 2023/24.