Schools
36
Skärholmen has 36 schools including 8 compulsory schools, 1 upper secondary schools and 25 preschools. Average merit score: 219.7. Data from Skolverket 2024/25.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Alla Nationers Fria Skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 34 % | 110 | Independent |
| Bredängsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 225.1 | 84 % | 380 | Municipal |
| FÖRSKOLAN 51:AN | Preschool | – | 39 % | 41 | Independent |
| FÖRSKOLAN BREDÄNGS ALLÉ 46 | Preschool | – | 25 % | 62 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BREDÄNGS ALLÉ 49 | Preschool | – | 29 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BREDÄNGSTORGET 29 | Preschool | – | 37 % | 48 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BULLERBYN | Preschool | – | 26 % | 81 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BULLERBYN | Preschool | – | 50 % | 34 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BULLERBYN | Preschool | – | 42 % | 37 | Municipal |
| FÖRSKOLAN CONCORDIAVÄGEN 29 | Preschool | – | 30 % | 77 | Municipal |
| FÖRSKOLAN EKHOLMSVÄGEN 227 | Preschool | – | 35 % | 63 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GLASBJÖRKEN | Preschool | – | 39 % | 11 | Independent |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN | Preschool | – | 69 % | 61 | Independent |
| FÖRSKOLAN HAPPY MOON AB | Preschool | – | 31 % | 51 | Independent |
| FÖRSKOLAN KUNGSHATTEN PYSSLINGEN | Preschool | – | 42 % | 53 | Independent |
| FÖRSKOLAN OLIVTRÄDET | Preschool | – | 39 % | 31 | Independent |
| FÖRSKOLAN PIONEN | Preschool | – | 37 % | 32 | Independent |
| FÖRSKOLAN SAKINA-IDHOLMEN | Preschool | – | 39 % | 15 | Independent |
| FÖRSKOLAN SAKINA-RÖNNHOLMEN | Preschool | – | 39 % | 14 | Independent |
| FÖRSKOLAN SÄTRAGÅRDSVÄGEN 8 | Preschool | – | 27 % | 43 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TORPGLÄNTAN 8 | Preschool | – | 49 % | 56 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TREKLÖVERN | Preschool | – | 50 % | 48 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VÅGSKÅLEN | Preschool | – | 20 % | 57 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÅLGRYTEVÄGEN 101 | Preschool | – | 38 % | 51 | Municipal |
| Komvux Skärholmen | Adult education | – | – | – | Municipal |
| LEK OCH LÄR | Preschool | – | 30 % | 29 | Independent |
| Lillholmsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 186.1 | 73 % | 590 | Municipal |
| Lindeparkens anpassade gymnasieskola | Adapted upper secondary school | – | – | – | Municipal |
| Lindeparkens anpassade gymnasieskola, Gy | Upper secondary school | – | – | 10 | Municipal |
| NEW GARDEN INTERNATIONAL | Preschool | – | 28 % | 20 | Independent |
| Rosholmen Education Academy AB | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 199.4 | 66 % | 190 | Independent |
| Slättgårdsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 227.6 | 75 % | 470 | Municipal |
| SÄLLSKAPET | Preschool | – | 36 % | 13 | Independent |
| Sätraskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 240.3 | 67 % | 660 | Municipal |
| Söderholmsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 59 % | 310 | Municipal |
| Västerholms friskola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 239.4 | 72 % | 720 | Independent |
Source: Skolverket, 2024/25. Area classification based on visiting address.