Schools
58
Hässelby-Vällingby has 58 schools including 17 compulsory schools, 1 upper secondary schools and 40 preschools. Average merit score: 228.3. Data from Skolverket 2024/25.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AYANS FÖRSKOLA AB | Preschool | – | 23 % | 20 | Independent |
| Backluraskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 94 % | 390 | Municipal |
| Björnbodaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 70 % | 190 | Municipal |
| ESS-gymnasiet | Upper secondary school | – | 54 % | 80 | Municipal |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, DUNGEN | Preschool | – | 45 % | 43 | Independent |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, GLÄNTAN | Preschool | – | 55 % | 20 | Independent |
| FRILUFTS FÖRSKOLOR, RIDDERSBORG | Preschool | – | 20 % | 23 | Independent |
| FÖRSKOLA SAGOBERGET | Preschool | – | – | 16 | Independent |
| FÖRSKOLAN ABISKO | Preschool | – | 56 % | 31 | Municipal |
| FÖRSKOLAN APRIKOS | Preschool | – | 32 % | 25 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRKBACKEN | Preschool | – | – | 31 | Independent |
| FÖRSKOLAN BLOMSTERKUNGEN | Preschool | – | 45 % | 56 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BLÅGULL | Preschool | – | 14 % | 6 | Municipal |
| FÖRSKOLAN COSMOS | Preschool | – | 30 % | 47 | Independent |
| FÖRSKOLAN DIALOG | Preschool | – | 43 % | 29 | Independent |
| FÖRSKOLAN DRAKEN | Preschool | – | 31 % | 25 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DUNGEN | Preschool | – | 33 % | 76 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FUTURUM | Preschool | – | 40 % | 47 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GIRAFFEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | 29 % | 49 | Independent |
| FÖRSKOLAN GRIFFELTAVLAN | Preschool | – | 40 % | 64 | Municipal |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR VINDIVIL | Preschool | – | 40 % | 36 | Independent |
| FÖRSKOLAN JOHANNELUND | Preschool | – | 17 % | 66 | Independent |
| FÖRSKOLAN KAPRIFOLEN | Preschool | – | 35 % | 94 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KLISTERBURKEN | Preschool | – | 55 % | 52 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KÄRLEKSÖRTEN | Preschool | – | 49 % | 49 | Independent |
| FÖRSKOLAN LÖNNEBERGA | Preschool | – | 39 % | 32 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MIRABELL | Preschool | – | 41 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MÅNEN | Preschool | – | 36 % | 26 | Independent |
| FÖRSKOLAN RENFANAN | Preschool | – | 25 % | 71 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RÖDKLÖVERN | Preschool | – | 22 % | 78 | Independent |
| FÖRSKOLAN SJÖFÅGELN, PYSSLINGEN | Preschool | – | 36 % | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN SOLKLART | Preschool | – | 15 % | 71 | Independent |
| FÖRSKOLAN STJÄRNAN | Preschool | – | – | 15 | Independent |
| FÖRSKOLAN STRANDRÅGEN | Preschool | – | 25 % | 53 | Independent |
| FÖRSKOLAN SUNNANÄNG | Preschool | – | 30 % | 72 | Independent |
| FÖRSKOLAN TABULATORN | Preschool | – | 43 % | 72 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TORPARMOR | Preschool | – | 49 % | 87 | Independent |
| FÖRSKOLAN TROLLEBORGEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | 29 % | 128 | Independent |
| FÖRSKOLAN TROLLFLÖJTEN | Preschool | – | 36 % | 51 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VÄSTERGÖK | Preschool | – | 39 % | 31 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ZINKET | Preschool | – | 40 % | 76 | Municipal |
| Grimstaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 187.2 | 66 % | 490 | Municipal |
| Hässelby Villastads skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 255.5 | 78 % | 880 | Municipal |
| Hässelbygårdsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 199.0 | 76 % | 310 | Municipal |
| Innovitaskolan Vällingby Park | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 65 % | 230 | Independent |
| Internationella Engelska skolan Hässelby | Compulsory school, Open leisure-time activities | 254.0 | – | 530 | Independent |
| Loviselundsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 61 % | 260 | Municipal |
| Maltesholmsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 77 % | 340 | Municipal |
| Nälstaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 79 % | 590 | Municipal |
| Profilskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 245.6 | 69 % | 80 | Independent |
| Smedshagsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 235.2 | 57 % | 320 | Municipal |
| STRANDEN | Preschool | – | 36 % | 17 | Independent |
| SVENSKA INTERNATIONELLA FÖRSKOLAN | Preschool | – | 13 % | 40 | Independent |
| Sörgårdsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 78 % | 150 | Municipal |
| Trollbodaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 208.2 | 84 % | 570 | Municipal |
| Vinsta grundskola västra | Compulsory school | 248.3 | 81 % | 430 | Municipal |
| Vinsta grundskola östra | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 81 % | 310 | Municipal |
| Vällingbyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 221.7 | 69 % | 660 | Municipal |
Source: Skolverket, 2024/25. Area classification based on visiting address.