Schools
120
Enskede-Årsta-Vantör has 120 schools including 24 compulsory schools, 5 upper secondary schools and 86 preschools. Average merit score: 250.3. Data from Skolverket 2024/25.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandhagens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 89 % | 380 | Municipal |
| Björkhagens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 253.7 | 81 % | 710 | Municipal |
| Bäckahagens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 191.2 | 81 % | 630 | Municipal |
| Cuben Utbildning Högdalen | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Enskede skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 282.8 | 86 % | 850 | Municipal |
| Enskedefältets skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 83 % | 480 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ANKARET | Preschool | – | 19 % | 70 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ANNA | Preschool | – | 29 % | 71 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BACKEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | 42 % | 64 | Independent |
| FÖRSKOLAN BACKSTUGAN | Preschool | – | 30 % | 91 | Independent |
| FÖRSKOLAN BALLONGEN | Preschool | – | 30 % | 53 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BARNASINNET | Preschool | – | 30 % | 62 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BERGET | Preschool | – | 27 % | 74 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BLÅKULLEN | Preschool | – | 38 % | 70 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BLÅSUTGÅRDEN | Preschool | – | 20 % | 73 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BUTTERFLY FJÄRILARNA | Preschool | – | 75 % | 24 | Independent |
| FÖRSKOLAN BUTTERFLY PUPPORNA | Preschool | – | 45 % | 19 | Independent |
| FÖRSKOLAN BÄVERHYDDAN | Preschool | – | 27 % | 54 | Municipal |
| FÖRSKOLAN EKBACKEN | Preschool | – | 26 % | 76 | Independent |
| FÖRSKOLAN FILOSOFISKA | Preschool | – | 38 % | 40 | Independent |
| FÖRSKOLAN FILOSOFISKA | Preschool | – | 30 % | 33 | Independent |
| FÖRSKOLAN FYRBÅKEN | Preschool | – | 25 % | 48 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GLOBEN-KULAN | Preschool | – | 91 % | 46 | Independent |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN | Preschool | – | 28 % | 74 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN, STENKVISTAVÄGEN 5 | Preschool | – | 40 % | 109 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GRUS OCH BUS | Preschool | – | 67 % | 50 | Independent |
| FÖRSKOLAN GULLMYRAN | Preschool | – | 23 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GULLÄNGEN | Preschool | – | 42 % | 118 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GÖKBOET | Preschool | – | 38 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GÖKBOET | Preschool | – | 32 % | 43 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HASSELGÅRDEN | Preschool | – | 34 % | 70 | Independent |
| FÖRSKOLAN HINDEN | Preschool | – | 42 % | 64 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HUMLAN | Preschool | – | 29 % | 96 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HUMLAN | Preschool | – | 42 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN JÖSSE | Preschool | – | 29 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KOSMOS | Preschool | – | 22 % | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KOTTEN | Preschool | – | 26 % | 34 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KRONAN | Preschool | – | 24 % | 42 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KRONAN | Preschool | – | – | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN KULLERBYTTAN | Preschool | – | 38 % | 97 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KULLERBYTTAN | Preschool | – | 29 % | 66 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LINDEN | Preschool | – | 28 % | 26 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LJUSGLIMTEN | Preschool | – | – | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN LÅNGE ERIK | Preschool | – | 25 % | 106 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LÅNGÅKERSTORPET | Preschool | – | 28 % | 34 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LÄNNÄSBACKEN 5 | Preschool | – | 22 % | 32 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LÖVLUNDA | Preschool | – | 31 % | 69 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MOLNTAPPEN | Preschool | – | 43 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MORKULLAN | Preschool | – | 31 % | 63 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MUMINDALEN | Preschool | – | 33 % | 30 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MUMINDALEN | Preschool | – | 29 % | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MUMINDALEN, FINSK FÖRSKOLA | Preschool | – | – | 15 | Municipal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Preschool | – | 30 % | 39 | Municipal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Preschool | – | 34 % | 66 | Municipal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Preschool | – | 33 % | 40 | Municipal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Preschool | – | – | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | Preschool | – | 31 % | 79 | Municipal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGENS WALDORFFÖRSKOLA | Preschool | – | 34 % | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN RÖDMYRAN | Preschool | – | 46 % | 45 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RÖRMOKAREN | Preschool | – | 40 % | 40 | Municipal |
| FÖRSKOLAN S:T ERIKS KATOLSKA FÖRSKOLA | Preschool | – | 25 % | 30 | Independent |
| FÖRSKOLAN SEGELFLYGAREN | Preschool | – | 38 % | 41 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SJÖFARAREN | Preschool | – | 36 % | 87 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKOGSGLÄNTAN, PYSSLINGEN | Preschool | – | – | – | Independent |
| FÖRSKOLAN SKOGSSTJÄRNAN | Preschool | – | 28 % | 79 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKÖNTORPSGÅRDEN | Preschool | – | 33 % | 57 | Independent |
| FÖRSKOLAN SKÖRDEVÄGEN | Preschool | – | 24 % | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SMÅTT & GOTT | Preschool | – | 22 % | 33 | Independent |
| FÖRSKOLAN SNÅRVINDEN | Preschool | – | 26 % | 68 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOCKENSTUGAN | Preschool | – | 41 % | 26 | Independent |
| FÖRSKOLAN SPORTSTUGAN | Preschool | – | 34 % | 30 | Municipal |
| FÖRSKOLAN STEN STURE | Preschool | – | 29 % | 55 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVAMPEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | 42 % | 90 | Independent |
| FÖRSKOLAN TALLBACKEN | Preschool | – | 46 % | 31 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TALLBACKEN | Preschool | – | 51 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TALLGUBBEN | Preschool | – | 25 % | 17 | Independent |
| FÖRSKOLAN TORGET | Preschool | – | 26 % | 48 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TRIANGELN | Preschool | – | 41 % | 114 | Independent |
| FÖRSKOLAN TROLLBERGET | Preschool | – | 39 % | 54 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TROLLHÖJDEN | Preschool | – | 32 % | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TROLLSTUGAN, PYSSLINGEN | Preschool | – | 24 % | 62 | Independent |
| FÖRSKOLAN TÄMNARGÅRDEN | Preschool | – | 10 % | 54 | Independent |
| FÖRSKOLAN UNDERSTENSHÖJDEN | Preschool | – | 40 % | 29 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VALLA | Preschool | – | 28 % | 70 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VINDEN | Preschool | – | 41 % | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÅKERVÄGEN | Preschool | – | 33 % | 37 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÅRSTAGÅRDEN | Preschool | – | 37 % | 93 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÅRSTALIDEN | Preschool | – | 43 % | 68 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÅRSTALIGAN, FÖRÄLDRAKOOP | Preschool | – | 47 % | 33 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄPPELGÅRDEN | Preschool | – | 50 % | 20 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÖNSKERINGEN | Preschool | – | 27 % | 69 | Municipal |
| FÖRSKOLAN, CAP MINI FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Preschool | – | 18 % | 15 | Independent |
| Gubbängsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 234.4 | 89 % | 650 | Municipal |
| Hagsätraskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 192.2 | 88 % | 580 | Municipal |
| Hammarbyskolan Norra | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 92 % | 300 | Municipal |
| Hammarbyskolan Södra | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 223.1 | 92 % | 750 | Municipal |
| Innovitaskolan Enskede | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 89 % | 120 | Independent |
| Internationella Engelska Skolan Enskede | Compulsory school, Open leisure-time activities | 254.1 | – | 900 | Independent |
| Internationella Engelska Skolan Årsta | Compulsory school, Open leisure-time activities | 268.1 | – | 520 | Independent |
| Kristna skolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 257.1 | 55 % | 250 | Independent |
| Kulturskolan Raketen | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 285.1 | 62 % | 230 | Independent |
| Kunskapsgymnasiet Stockholm | Upper secondary school | – | 84 % | 470 | Independent |
| Kunskapsgymnasiet Stockholm Södermalm | Upper secondary school | – | 86 % | 150 | Independent |
| Kunskapsskolan Enskede | Compulsory school | 261.8 | 67 % | 530 | Independent |
| Kärrtorps gymnasium | Upper secondary school | – | 83 % | 150 | Municipal |
| Ormkärrsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 74 % | 160 | Municipal |
| Rågsveds grundskola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 81 % | 230 | Municipal |
| S:t Eriks Katolska Skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 263.6 | 79 % | 210 | Independent |
| Skanskvarnsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 80 % | 560 | Municipal |
| Skarpnäcks skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 275.6 | 74 % | 840 | Municipal |
| Slakthusområdets gymnasium | Upper secondary school | – | – | – | Municipal |
| Snösätraskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 68 % | 190 | Municipal |
| Sthlm hotell & restaurangsk | Upper secondary school | – | 89 % | 440 | Municipal |
| Sthlm hotell & restaurangsk 64892744, sär | Adapted upper secondary school | – | – | – | Municipal |
| Sthlm hotell & restaurangsk, komvux | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Sturebyskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 255.1 | 87 % | 1050 | Municipal |
| Tallkrogens skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 74 % | 390 | Municipal |
| Årsta Gårds anpassade grundskola | Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | – | – | Independent |
| Årsta Gårds anpassade gymnasieskola | Adapted upper secondary school | – | – | – | Independent |
| Årstaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 257.1 | 84 % | 800 | Municipal |
Source: Skolverket, 2024/25. Area classification based on visiting address.