Preschools in Solna — 52 units
Solna has 52 preschools of which 23 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2023/24.
| Preschool | Children | Children per teacher | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ANDANTE TÖRNBACKEN | 33 | 1:6.0 | Independent | PRAS AKTIEBOLAG |
| ANDANTE VÄSTRA VÄGEN | 19 | 1:4.1 | Independent | PRAS AKTIEBOLAG |
| BACKENS FÖRSKOLA | 37 | 1:5.2 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| BMA BOLLEN | 47 | 1:6.1 | Independent | BARNENS MONTESSORIAKADEMI ÖSTERMALM AB |
| BMA CARL MALMSTENS VÄG | 56 | 1:4.9 | Independent | BARNENS MONTESSORIAKADEMI ÖSTERMALM AB |
| BMA CHARLOTTENBURG | 45 | 1:5.1 | Independent | BARNENS MONTESSORIAKADEMI ÖSTERMALM AB |
| BMA GÖRAN PERSONS VÄG | 75 | 1:5.4 | Independent | BARNENS MONTESSORIAKADEMI ÖSTERMALM AB |
| BMA PAVILJONGEN | 37 | 1:5.1 | Independent | BARNENS MONTESSORIAKADEMI ÖSTERMALM AB |
| BMA SOLNA ENSKILDA FÖRSKOLA | 35 | 1:4.5 | Independent | BARNENS MONTESSORIAKADEMI ÖSTERMALM AB |
| BMA VASAVÄGEN | 34 | 1:4.4 | Independent | BARNENS MONTESSORIAKADEMI ÖSTERMALM AB |
| BORGENS FÖRSKOLA | 25 | 1:3.4 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| DIBBER HAGALUND FÖRSKOLA | 39 | 1:9.1 | Independent | DIBBER INSPIRA AB |
| DUNGENS FÖRSKOLA | 67 | 1:4.6 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| FANTASIA FÖRSKOLA | 86 | 1:5.3 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| FJORDENS FÖRSKOLA | 54 | 1:6.9 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| FRÖETS FÖRSKOLA | 36 | 1:5.6 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| FRÖSUNDA | 81 | 1:5.9 | Independent | VITTRASKOLORNA AB |
| FÖRSKOLAN CREATIVO AB | 103 | 1:6.1 | Independent | FÖRSKOLAN CREATIVO AB |
| FÖRSKOLAN HOPPETOSSA RISGRYNET | 35 | 1:5.7 | Independent | HOPPETOSSA AB |
| FÖRSKOLAN MÅNSTRÅLEN | 25 | 1:7.0 | Independent | S2H FÖRSKOLOR AB |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GOMORRONSOL EK. | 34 | 1:4.6 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET GOMORRONSOL EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LINGONTUVAN | 37 | 1:3.7 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LINGONTUVAN EK. FÖR. |
| GASELLENS FÖRSKOLA | 51 | 1:5.0 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| HANNEBERGS FÖRSKOLA | 62 | 1:5.7 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| HUVUDSTA FÖRSKOLA | 123 | 1:5.2 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| IGELBÄCKENS FÖRSKOLA | 96 | 1:5.2 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| JUVELENS FÖRSKOLA | 78 | 1:5.5 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| KULLENS FÖRSKOLA | 51 | 1:4.2 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| LOTTAGATANS FÖRSKOLA | 49 | 1:5.5 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| LYCKOKLÖVERNS FÖRSKOLA | 73 | 1:4.7 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR DIKTAREN | 106 | 1:6.5 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NÄCKROSENS FÖRSKOLA | 113 | 1:4.5 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| PAPRIKANS FÖRSKOLA | 101 | 1:5.6 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| PUMPANS FÖRSKOLA | 127 | 1:4.4 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| PYSSLINGEN AGNESBERG | 64 | 1:5.1 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN KADETTEN | 87 | 1:5.8 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN KAROLINA | 45 | 1:5.3 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN SOLROSEN | 70 | 1:5.0 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN ULRIKSDAL | 135 | 1:5.7 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PÅFÅGELNS FÖRSKOLA | 75 | 1:5.8 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | 46 | 1:4.2 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| RUDVIKENS FÖRSKOLA | 65 | 1:5.1 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| RÅSUNDAGÅRDENS FÖRSKOLA | 136 | 1:5.6 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| SAGOLANDETS FÖRSKOLA | 62 | 1:5.6 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| SOLSKENETS FÖRSKOLA | 111 | 1:5.8 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| SPANSKA SKOLAN FÖRSKOLAN | 53 | 1:5.2 | Independent | RÄLSEN AKTIEBOLAG |
| TELLUS FÖRSKOLA | 111 | 1:5.8 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| THORS FÖRSKOLA | 73 | 1:4.4 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| TUNETS FÖRSKOLA | 43 | 1:5.2 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| UDDENS FÖRSKOLA | 25 | 1:5.0 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| VÄSTRA SKOGENS FÖRSKOLA | 50 | 1:5.5 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
| ÄNGKÄRRS FÖRSKOLA | 52 | 1:4.7 | Municipal | SOLNA KOMMUN |
Explore more in Solna
Source: Skolverket, 2023/24.