Preschools in Göteborg — 486 units
Göteborg has 486 preschools of which 148 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2024/25.
All preschools in Göteborg
| Preschool | Children | Children per FTE | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ABC ALL ABOUT CHILDREN | 100 | 5.5 | Independent | ABC ALL ABOUT CHILDREN AKTIEBOLAG |
| ALBOTORGET 5 FÖRSKOLA | 84 | 4.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ALLMÄNNA VÄGEN 40 FÖRSKOLA | 39 | 5.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| AMHULTS BYVÄG 10 FÖRSKOLA | 92 | 4.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ANIARAGATAN 5 FÖRSKOLA | 70 | 6.1 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ANNA BRANZELLS GATA 15 FÖRSKOLA | 76 | 5.1 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ANNANDAGSGATAN 1 FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| APELSINGATAN 15 FÖRSKOLA I UR OCH SKUR | 38 | 5.4 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| APRILGATAN 2A FÖRSKOLA | 88 | 4.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| APRILGATAN 2B FÖRSKOLA | 106 | 4.4 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ARKEN, TYNNEREDS KYRKA | 17 | 3.1 | Independent | VÄSTRA FRÖLUNDA PASTORAT |
| ARVES MARIAS VÄG 21 FÖRSKOLA | 95 | 5.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ARVES MARIAS VÄG 21 SPECIALFÖRSKOLA | 6 | 1.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ASKIMS DOMARRINGSVÄG 103 FÖRSKOLA | 114 | 6.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ASTRIS GATA 7 FÖRSKOLA | 57 | 4.1 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BACKA KYRKOGATA 11 FÖRSKOLA | 140 | 4.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BACKA VÄSTERGÅRD | 25 | 4.0 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BACKA VÄSTERGÅRD EK. FÖR. |
| BALSAMINEN | 21 | 6.4 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BALSAMINEN EKONOMISK FÖRENING |
| BANKEBERGSGATAN 5 FÖRSKOLA | 57 | 4.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BARNENS HUS | 17 | 5.2 | Independent | BARNENS HUS MONTESSORIFÖRSKOLA I HAGEN EK. FÖR. |
| BARNLÅTEN | 15 | 4.3 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNLÅTEN EK FÖR |
| BARYTONGATAN 2 FÖRSKOLA | 52 | 4.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BERGABORGEN | 19 | 5.3 | Independent | BERGABORGEN EK FÖRENING |
| BERGARTSGATAN 1 FÖRSKOLA | 110 | 5.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BERGSGÅRDSGÄRDET 93 FÖRSKOLA | 100 | 5.8 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BERGUMS FRAMTID | 43 | 5.1 | Independent | BERGUMS FRAMTID EK FÖR |
| BERGUVEN 4 FÖRSKOLA | 78 | 5.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BERYLLGATAN 1 FÖRSKOLA | 91 | 4.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BEVÄRINGSGATAN 3 FÖRSKOLA | 69 | 4.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BIET | 21 | 5.5 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BIET EK FÖR |
| BILDRADIOGATAN 38 FÖRSKOLA | 59 | 5.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BILLDALS KYRKVÄG 3 FÖRSKOLA | 101 | 4.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BISKOPSGATAN 8 FÖRSKOLA | 150 | 5.1 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BJÖRLANDA STRAND 5 FÖRSKOLA | 23 | 3.8 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BLACKEVÄGEN 3 FÖRSKOLA | 96 | 4.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BLÅSIPPAN | 39 | 5.6 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN BLÅSIPPAN EKONOMISK FÖRENING |
| BLÅSVÄDERSGATAN 2 FÖRSKOLA | 46 | 4.1 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BOLLPLANSGATAN 2 FÖRSKOLA | 73 | 5.1 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BONDEGÄRDET 18 B FÖRSKOLA | 49 | 4.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BORGAREGATAN 5 FÖRSKOLA | 64 | 4.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRANDSTRÖMSKA FÖRSKOLAN LIVSKRAFT | 51 | 4.4 | Independent | STIFTELSEN FÖR KRISTEN SKOLVERKSAMHET |
| BRANDSTRÖMSKA FÖRSKOLAN NYLÖSE | 50 | 4.6 | Independent | STIFTELSEN FÖR KRISTEN SKOLVERKSAMHET |
| BRATTENSKOGEN 6 FÖRSKOLA | 20 | 4.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BREDFJÄLLSGATAN 72 FÖRSKOLA | 73 | 4.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BROMELIUSGATAN 12 FÖRSKOLA | 114 | 5.1 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRONSÅLDERSGATAN 27 FÖRSKOLA | 32 | 3.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRONSÅLDERSGATAN 90 FÖRSKOLA | 20 | 3.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRUNSTORPSVÄGEN 41 FÖRSKOLA | 63 | 5.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRÄCKE ÖSTERGÅRD STIFTELSEN STEGEN | 22 | 1.0 | Independent | STIFTELSEN BRÄCKE DIAKONI |
| BRÄMAREGATAN 2 D FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRÄNNEKULLAVÄGEN 5 FÖRSKOLA | 100 | 5.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BRÄNNEMYSTEN 6 FÖRSKOLA | 51 | 5.1 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BUNKEBERGSGATAN 10 FÖRSKOLA | 90 | 5.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BURÅS KYRKBACKE 3 FÖRSKOLA | 77 | 6.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BYGATAN 13 C FÖRSKOLA | 40 | 4.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BYVÄDERSGÅNGEN 31 FÖRSKOLA | 95 | 5.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BÅTSMAN GRÅS GATA 2 FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| BÄRBYVÄGEN 24 FÖRSKOLA | 13 | Not reported | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| CERESGATAN 16 FÖRSKOLA | 151 | 4.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| CON BRIO | 16 | 5.3 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET CON BRIO EKONOMISK FÖRENING |
| CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP1, | 33 | 5.1 | Independent | CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL AB |
| CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL ,CKP2, | 27 | 4.6 | Independent | CREATIVE KIDS FÖRSKOLA/PRESCHOOL AB |
| DANIEL PETTERSSONS GATA 6 FÖRSKOLA | 51 | 4.8 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DANSKA VÄGEN 61 FÖRSKOLA | 26 | 6.4 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DIBBER FLYGLEDAREVÄGEN FÖRSKOLA | 51 | 6.7 | Independent | DIBBER GÖTEBORG AB |
| DIBBER RÄNTMÄSTAREGATAN FÖRSKOLA | 22 | 5.2 | Independent | DIBBER GÖTEBORG AB |
| DIBBER TORKELSGATAN FÖRSKOLA | 11 | Not reported | Independent | DIBBER GÖTEBORG AB |
| DIMVÄDERSGATAN 1-5 FÖRSKOLA | 134 | 4.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DJUNGELN | 19 | 3.8 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET DJUNGELN, EKONOMISK FÖRENING |
| DJURGÅRDSGATAN 29 FÖRSKOLA | 40 | 5.8 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DOKTOR ALLARDS GATA 60 FÖRSKOLA | 22 | 3.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DOKTOR HÅLÉNS GATA 11 FÖRSKOLA | 60 | 4.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DOKTOR SYDOWS GATA 44 FÖRSKOLA | 37 | 4.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| DRAGET | 21 | 5.1 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET DRAGET I GÖTEBORG EK. FÖR. |
| DRAGONÖRTSGATAN 1 FÖRSKOLA | 130 | 4.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ECKRAGATAN 36 FÖRSKOLA | 40 | 7.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| EDWIN AHLQVISTS VÄG 55 FÖRSKOLA | 93 | 4.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| EMELIE LEJMANS VÄG 5 FÖRSKOLA | 38 | 4.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ENGELBREKTSGATAN 34 E FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ERIKSBO VÄSTERGÄRDE 12 FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ERIKSBO VÄSTERGÄRDE 35 FÖRSKOLA | 82 | 3.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| ERIKSBO ÖSTERGÄRDE 3 FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| EXPLORAMA | 26 | 3.3 | Independent | EXPLORAMA EK. FÖR. |
| FALKGATAN 5 FÖRSKOLA | 45 | 4.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FAMILJEKOOPERATIVET TIPPEN | 19 | 4.8 | Independent | FAMILJEKOOPERATIVET TIPPEN |
| FAMNGATAN 18 FÖRSKOLA | 76 | 5.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FANJUNKARENS LYCKA 7 FÖRSKOLA | 54 | 4.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FIOLGATAN 20 FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FJÄLLBLOMMAN 5 FÖRSKOLA | 73 | 4.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FJÄLLKÅPAN 2 FÖRSKOLA | 57 | 6.1 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FJÄLLSTUGAN | 17 | 5.3 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FJÄLLSTUGAN EK. FÖR. |
| FJÄRDINGSGATAN 20 FÖRSKOLA | 152 | 4.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FJÄRDINGSGATAN 23 FÖRSKOLA | 41 | 5.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FLOTTEN | 19 | 5.5 | Independent | FLOTTEN EKONOMISKA FÖRENING |
| FLYGVÄDERSGATAN 13 FÖRSKOLA | 73 | 4.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FOLKE BERNADOTTES GATA 4 FÖRSKOLA | 56 | 6.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FRAMNÄSGATAN 16 FÖRSKOLA | 39 | 5.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FRANSKA FÖRSKOLAN | 61 | 3.5 | Independent | MEDBORGARSKOLAN REGION VÄST |
| FREDAGSTOMTEN 23 FÖRSKOLA | 51 | 4.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FREINETSKOLAN BILD OCH FORM MASTHUGGET KB | 75 | 6.4 | Independent | FREINÉTSKOLAN BILD & FORM MASTHUGGET KB |
| FRIARELYCKAN 53 FÖRSKOLA | 130 | 4.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FRIARELYCKAN 55 FÖRSKOLA | 83 | 4.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FRIDA FÖRSKOLA | 80 | 5.7 | Independent | FRIDASKOLORNA AB |
| FRIDA FÖRSKOLA | 120 | 6.3 | Independent | FRIDASKOLORNA AB |
| FRIDAFÖRSKOLA | 123 | 5.4 | Independent | FRIDASKOLORNA AB |
| FRIDASKOLAN FÖRSKOLA | 103 | 5.7 | Independent | FRIDASKOLORNA AB |
| FRIDASKOLAN FÖRSKOLA KALLEBÄCK | 99 | 4.9 | Independent | FRIDASKOLORNA AB |
| FRIDASKOLANS FÖRSKOLA | 75 | 5.8 | Independent | FRIDASKOLORNA AB |
| FRIEDLÄNDERS GATA 20 FÖRSKOLA | 106 | 4.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FRIGGAGATAN 3 B FÖRSKOLA | 25 | 5.4 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FRÄNTORPSGATAN 57 FÖRSKOLA | 132 | 5.1 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FYREVIKENS FÖRSKOLA | 58 | 5.3 | Independent | HAGVIDSON FYREVIKEN AB |
| FÄRGAREGATAN 7 FÖRSKOLA | 24 | 5.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FÖRENINGEN FÖRSKOLAN MÅSEN | 14 | 4.6 | Independent | FÖRENINGEN FÖRSKOLAN MÅSEN |
| FÖRFATTAREGATAN 11 FÖRSKOLA | 143 | 4.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EMILIA | 27 | 5.1 | Independent | SELMA PEDAGOGIK EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN GRYNINGEN | 42 | 4.3 | Independent | FÖRSKOLAN GRYNINGEN EK. FÖR. |
| FÖRSKOLAN HELGE | 24 | 4.2 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET HELGE I HELGERED, EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN HJUVIKS FYR | 19 | 4.1 | Independent | FÖRSKOLAN HJUVIKS FYR EK. FÖR. |
| FÖRSKOLAN LJUSET | 38 | 5.4 | Independent | FÖRSKOLAN LJUSET EK. FÖR. |
| FÖRSKOLAN MAKRILLEN | 21 | 3.6 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN MAKRILLEN |
| FÖRSKOLAN MÅNEN | 20 | 5.4 | Independent | FÖRSKOLAN MÅNEN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN SELMA | Not reported | Not reported | Independent | SELMA PEDAGOGIK EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN VALEN | 18 | 4.6 | Independent | KOOPERATIVA FÖRSKOLAN VALEN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN ÄNGLAGÅRD | 26 | 4.8 | Independent | STRÖVELSTORPS FÖRSAMLING |
| FÖRSKOLEVÄGEN 3 FÖRSKOLA | 105 | 4.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FÖRSTAMAJGATAN 28 FÖRSKOLA | 94 | 4.4 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| FÖRÄLDRAKOOP SJÖHÄSTEN | 21 | 5.3 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BARNVIKEN EK FÖR |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ILLBATTINGEN | 27 | 4.9 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET ILLBATTINGEN EK FÖR |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET RÖDLUVAN | 19 | 4.7 | Independent | RÖDLUVAN EK.FÖR |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VILDROSEN EKONOMISK FÖRENING | 22 | 4.8 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VILDROSEN EKONOMISK FÖRENING |
| GALAXGATAN 1 FÖRSKOLA | 53 | 3.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GALAXGATAN 5 FÖRSKOLA | 39 | 4.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GIBRALTARGATAN 29 FÖRSKOLA | 29 | 4.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GIBRALTARKROKEN 4 FÖRSKOLA | 44 | 5.4 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GIRAFFEN | 16 | 4.4 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVA FÖRSKOLAN GIRAFFEN EK FÖR |
| GITARRGATAN 5 FÖRSKOLA | 107 | 4.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GJUTEGÅRDEN 7 A FÖRSKOLA | 89 | 5.1 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GLASMÄSTAREGATAN 2 FÖRSKOLA | 38 | 4.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GLASMÄSTAREGATAN 6 E FÖRSKOLA | 32 | 4.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GLÖSTORPSVÄGEN 26 FÖRSKOLA | 95 | 5.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GNISTGATAN 3 FÖRSKOLA | 76 | 4.4 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GOTHENBURGS PRESCHOOL KRUKMAKAREGATAN | 30 | 4.3 | Independent | GOTHENBURGS PRESCHOOL AB |
| GOTHENBURGS PRESCHOOL SÖDERSLINGSGATAN | 43 | 4.9 | Independent | GOTHENBURGS PRESCHOOL AB |
| GREVEGÅRDSKYRKAN, FÖRSKOLA LINGONET | 18 | 3.7 | Independent | VÄSTRA FRÖLUNDA PASTORAT |
| GRINNEKULLEGATAN 250 FÖRSKOLA | 76 | 4.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GRODDEN | 18 | 4.8 | Independent | GRODDEN VID SLOTTSSKOGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIV EK FÖR |
| GROPENS GÅRD 36 FÖRSKOLA | 98 | 3.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GRÅLLEKROKSVÄGEN 4-8 FÖRSKOLA | 17 | 5.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GRÖNEBACKENS GATA 19 FÖRSKOLA | 74 | 4.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GUNN WÅLLGRENSGATA 3B FÖRSKOLA | 81 | 5.8 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GUNNILSE SKOLVÄG 3 FÖRSKOLA | 57 | 5.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GUSTAF DALÉNSGATAN 7 D FÖRSKOLA | 56 | 5.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GÅNGLÅTEN 31 FÖRSKOLA | 18 | 5.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GÖTAVERKSGATAN 22 FÖRSKOLA | 73 | 4.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| GÖTEBOJARNA | 29 | 4.8 | Independent | FÖRSKOLAN GÖTEBOJARNA |
| GÖTEBORGS HÖGRE SAMSKOLA FÖRSKOLA | 64 | 4.4 | Independent | STIFTELSEN GÖTEBORGS HÖGRE SAMSKOLA |
| HACKSPETTSGATAN 1-7 FÖRSKOLA | 80 | 6.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAGA NYGATA 17 FÖRSKOLA | 114 | 5.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAGABARN | 13 | Not reported | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET HAGABARN, EK FÖR |
| HAGENS KAPELLVÄG 4 FÖRSKOLA | 57 | 4.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAKEFJORDSGATAN 119 FÖRSKOLA | 94 | 4.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HALLANDSGATAN 7 FÖRSKOLA | 33 | 5.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAMMARKROKEN 1 FÖRSKOLA | 61 | 3.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAMMARKULLEGATAN 3 FÖRSKOLA | 72 | 4.4 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAMMARKULLEGATAN 5 FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HAMMARVÄGEN 4A FÖRSKOLA | 145 | 5.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HINDERBANAN 1 FÖRSKOLA | 70 | 4.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HOLMENSTYR EKONOMISKA FÖRENING | 16 | Not reported | Independent | HOLMENSTYR EKONOMISK FÖRENING |
| HYLTEVÄGEN 1 FÖRSKOLA | 39 | 4.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HYLTEVÄGEN 51 FÖRSKOLA | 63 | 4.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HÄCKLÖPAREGATAN 3 FÖRSKOLA | 60 | 6.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HÄLLSKRIFTSGATAN 1 A FÖRSKOLA | 75 | 5.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HÖSTVÄDERSGATAN 51-57 FÖRSKOLA | 57 | 5.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| HÖSTVÄDERSGATAN 73 FÖRSKOLA | 73 | 4.8 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| I UR OCH SKUR UTSIKTEN FÖRSKOLA | 19 | 3.1 | Independent | I UR OCH SKUR UTSIKTEN GÖTEBORG EK FÖR |
| JANUARIGATAN 5 FÖRSKOLA | 76 | 5.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| JOHANNESGÅRDEN | 50 | 5.0 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET JOHANNESGÅRDEN EK FÖR |
| JUNGMANSGATAN 45 B FÖRSKOLA | 23 | 3.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| JUNGMANSGATAN 65 FÖRSKOLA | 35 | 6.1 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| JUST LIKE HEMMA FÖRSKOLA | 29 | 3.8 | Independent | INFINITE LEARNING AB |
| JYDEKLOVAN 2 FÖRSKOLA | 43 | 5.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| JÄTTENS FÖRÄLDRAKOOPERATIV | 14 | Not reported | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET JÄTTEN EK FÖR |
| KALENDERVÄGEN 103 FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KALENDERVÄGEN 15-17 FÖRSKOLA | 59 | 5.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KANELGATAN 38 A FÖRSKOLA | 88 | 5.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KANNGJUTAREGATAN 1 FÖRSKOLA | 114 | 4.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KAPELLGÅNGEN 8 FÖRSKOLA | 59 | 5.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KARDUANSMAKAREGATAN 44 FÖRSKOLA | 76 | 6.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KARL JOHANSGATAN 50 FÖRSKOLA | 39 | 5.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KARLAGATAN 10 B FÖRSKOLA | 35 | 4.8 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KASTVINDSGATAN 3 FÖRSKOLA | 76 | 5.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KATOLSKA SKOLAN FÖRSKOLA | 35 | 5.8 | Independent | VÅR FRU AB |
| KATTFOTEN | 20 | 5.0 | Independent | EKONOMISKA FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET KATTFOTEN |
| KENNEDYGATAN 1 FÖRSKOLA | 116 | 4.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KLOCKAREVÄGEN 3 FÖRSKOLA | 83 | 4.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KLÅVAVÄGEN 77 FÖRSKOLA | 97 | 5.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KNIVSMEDSGATAN 2 FÖRSKOLA | 58 | 4.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KOBERGSGATAN 32 FÖRSKOLA | 25 | 4.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KOMETGATAN 2 FÖRSKOLA | 53 | 5.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KOMPASSGATAN 11 FÖRSKOLA | 58 | 5.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KONVALJEGATAN 8 FÖRSKOLA | 53 | 3.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KOOPERATIVA FSK GRENEN | 40 | Not reported | Independent | MEDBORGARSKOLAN REGION VÄST |
| KORSKLEVEGATAN 1 FÖRSKOLA | 94 | 5.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KORSÅSLIDEN 29 FÖRSKOLA | 62 | 5.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KORTEDALA PARK 1 FÖRSKOLA | 59 | 4.4 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KOSMOSGATAN 1 FÖRSKOLA | 85 | 5.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KRISTINASKOLANS FÖRSKOLA | 20 | 4.6 | Independent | STIFTELSEN FÖR KRISTNA SKOLOR I ANGEREDOMRÅDET |
| KRUMELUREN 6 FÖRSKOLA | 90 | 4.8 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KULLADALENS FÖRSKOLA | 20 | 6.7 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN KULLADALENS PERSONALKOOPERATIVEK FÖR |
| KUMMINGATAN 126 FÖRSKOLA | 93 | 4.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KUNSKAPSGATAN 3 FÖRSKOLA | 58 | 4.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KVADRANTGATAN 1 FÖRSKOLA | 53 | 5.4 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KYRKANS FÖRSKOLA KRÅKEKULLEN | 41 | 4.4 | Independent | ANGEREDS FÖRSAMLING |
| KYRKANS FÖRSKOLA TRÄDET | 17 | 5.1 | Independent | DOMKYRKOPASTORATET |
| KÅLHAGEN 2 SPECIALFÖRSKOLA | 6 | 0.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KÅLHAGEN 3-7 FÖRSKOLA | 81 | 5.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KÄRRALUNDSGATAN 11 FÖRSKOLA | 93 | 4.4 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KÄRRALUNDSGATAN 19 FÖRSKOLA | 79 | 4.5 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KÖREVÄGEN 15 FÖRSKOLA | 17 | 4.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| KÖRVELGATAN 2 FÖRSKOLA | 92 | 4.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LADAN | 16 | 5.3 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LADAN EKONOMISK FÖRENING |
| LANDERIGATAN 11 FÖRSKOLA | 77 | 5.2 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LANDERIGATAN 17 A FÖRSKOLA | 58 | 4.7 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LARS KAGGSGATAN 35 FÖRSKOLA | 61 | 5.0 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LASARETTSGATAN 7 A FÖRSKOLA | 19 | 3.3 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LEIJONSPARRES VÄG 3 FÖRSKOLA | 28 | 4.6 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LEKSTUGAN | 18 | Not reported | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LEKSTUGAN, EK FÖR. |
| LEKSTUGAN I LUNDEN | 24 | 5.7 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIV LEKSTUGAN I LUNDEN EK FÖR |
| LENNART TORSTENSSONSGATAN 11 FÖRSKOLA | 42 | 5.9 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
| LERUMSVÄGEN 31 FÖRSKOLA | 44 | 4.4 | Municipal | GÖTEBORGS KOMMUN |
