Analys

Kommunernas trendranking

En ögonblicksbild ljuger. En flerårsrörelse berättar om riktningen. Här rankas 290 kommuner efter hur mycket deras meritvärde och lärarbehörighet förändrats under de senaste åren. Trendpoängen kombinerar båda dimensionerna.

Källa: Kolada (2025–2020)

Sammanfattning

290 Kommuner med trenddata
106 Tydlig förbättring (poäng > 5)
83 Tydlig nedgång (poäng < −5)
1 I princip oförändrade

Trendpoängen är sammansatt: förändring i meritvärde (poäng) + förändring i lärarbehörighet (procentenheter × 2). Viktningen speglar att en procenenhets ökning i lärarbehörighet historiskt korrelerar med ungefär 2 meritvärdespoängs förbättring. Kommuner med data från minst tre mätpunkter inkluderas.

Topp 20 — störst positiv trendrörelse

# Kommun Merit­förändring Behörighets­förändring Trend­poäng
1 Eda +22,8 p (2023–2025) +12,5 pp (2022–2024) +47,8
2 Lessebo +33,2 p (2023–2025) +4,1 pp (2022–2024) +41,4
3 Hedemora +6,1 p (2023–2025) +15,9 pp (2022–2024) +37,9
4 Örkelljunga +19,2 p (2023–2025) +8,1 pp (2022–2024) +35,4
5 Haparanda +27,5 p (2023–2025) +2,3 pp (2022–2024) +32,1
6 Kungsör −3,0 p (2023–2025) +15,5 pp (2022–2024) +28,0
7 Vansbro +22,1 p (2023–2025) +1,8 pp (2022–2024) +25,7
8 Valdemarsvik +2,2 p (2023–2025) +11,7 pp (2022–2024) +25,6
9 Skinnskatteberg +19,7 p (2023–2025) +2,6 pp (2022–2024) +24,9
10 Avesta +13,5 p (2023–2025) +5,4 pp (2022–2024) +24,3
11 Emmaboda +25,2 p (2023–2025) −0,7 pp (2022–2024) +23,8
12 Hällefors +13,6 p (2023–2025) +4,1 pp (2022–2024) +21,8
13 Filipstad −1,2 p (2023–2025) +10,6 pp (2022–2024) +20,0
14 Flen +11,5 p (2023–2025) +4,2 pp (2022–2024) +19,9
15 Nynäshamn +3,1 p (2023–2025) +8,3 pp (2022–2024) +19,7
16 Åstorp +7,0 p (2023–2025) +6,2 pp (2022–2024) +19,4
17 Dals-Ed +8,0 p (2023–2025) +5,7 pp (2022–2024) +19,4
18 Överkalix +31,5 p (2023–2025) −6,1 pp (2022–2024) +19,3
19 Hallstahammar +6,5 p (2023–2025) +6,3 pp (2022–2024) +19,1
20 Tierp +18,5 p (2023–2025) +0,2 pp (2022–2024) +18,9

Botten 20 — störst negativ trendrörelse

# Kommun Merit­förändring Behörighets­förändring Trend­poäng
1 Bjurholm −27,8 p (2023–2025) −7,5 pp (2022–2024) −42,8
2 Övertorneå −20,6 p (2023–2025) −10,5 pp (2022–2024) −41,6
3 Norberg −23,7 p (2023–2025) −6,4 pp (2022–2024) −36,5
4 Lindesberg −12,3 p (2023–2025) −9,9 pp (2022–2024) −32,1
5 Uppvidinge −14,9 p (2023–2025) −7,2 pp (2022–2024) −29,3
6 Jokkmokk −32,8 p (2023–2025) +3,0 pp (2022–2024) −26,8
7 Vadstena −23,0 p (2023–2025) −1,6 pp (2022–2024) −26,2
8 Nordanstig −30,6 p (2023–2025) +2,6 pp (2022–2024) −25,4
9 Åmål −15,8 p (2023–2025) −4,2 pp (2022–2024) −24,2
10 Essunga −24,5 p (2023–2025) +0,3 pp (2022–2024) −23,9
11 Grästorp −21,7 p (2023–2025) −0,5 pp (2022–2024) −22,7
12 Ljusnarsberg −21,2 p (2023–2025) −0,2 pp (2022–2024) −21,6
13 Sävsjö −14,6 p (2023–2025) −2,8 pp (2022–2024) −20,2
14 Ödeshög +5,8 p (2023–2025) −12,3 pp (2022–2024) −18,8
15 Heby −11,0 p (2023–2025) −3,9 pp (2022–2024) −18,8
16 Arvidsjaur −11,2 p (2023–2025) −3,8 pp (2022–2024) −18,8
17 Svenljunga −9,4 p (2023–2025) −4,2 pp (2022–2024) −17,8
18 Kalix −19,9 p (2023–2025) +1,1 pp (2022–2024) −17,7
19 Tanum −3,8 p (2023–2025) −6,9 pp (2022–2024) −17,6
20 Hagfors −10,7 p (2023–2025) −3,3 pp (2022–2024) −17,3

Fullständig ranking

Visa alla 290 kommuner
# Kommun Meritvärde­förändring Behörighets­förändring Trendpoäng
1 Eda +22,8 p +12,5 pp +47,8
2 Lessebo +33,2 p +4,1 pp +41,4
3 Hedemora +6,1 p +15,9 pp +37,9
4 Örkelljunga +19,2 p +8,1 pp +35,4
5 Haparanda +27,5 p +2,3 pp +32,1
6 Kungsör −3,0 p +15,5 pp +28,0
7 Vansbro +22,1 p +1,8 pp +25,7
8 Valdemarsvik +2,2 p +11,7 pp +25,6
9 Skinnskatteberg +19,7 p +2,6 pp +24,9
10 Avesta +13,5 p +5,4 pp +24,3
11 Emmaboda +25,2 p −0,7 pp +23,8
12 Hällefors +13,6 p +4,1 pp +21,8
13 Filipstad −1,2 p +10,6 pp +20,0
14 Flen +11,5 p +4,2 pp +19,9
15 Nynäshamn +3,1 p +8,3 pp +19,7
16 Åstorp +7,0 p +6,2 pp +19,4
17 Dals-Ed +8,0 p +5,7 pp +19,4
18 Överkalix +31,5 p −6,1 pp +19,3
19 Hallstahammar +6,5 p +6,3 pp +19,1
20 Tierp +18,5 p +0,2 pp +18,9
21 Enköping +0,1 p +9,2 pp +18,5
22 Katrineholm +9,0 p +4,4 pp +17,8
23 Lerum +4,3 p +6,4 pp +17,1
24 Boxholm +4,8 p +6,1 pp +17,0
25 Klippan +11,1 p +2,9 pp +16,9
26 Oxelösund +4,5 p +6,1 pp +16,7
27 Aneby +10,7 p +2,5 pp +15,7
28 Hallsberg +4,5 p +5,5 pp +15,5
29 Fagersta +13,4 p +1,0 pp +15,4
30 Vaxholm +13,1 p +1,1 pp +15,3
31 Borgholm +10,1 p +2,6 pp +15,3
32 Laxå +7,0 p +3,9 pp +14,8
33 Finspång +3,4 p +5,7 pp +14,8
34 Botkyrka +8,0 p +3,3 pp +14,6
35 Södertälje +4,6 p +5,0 pp +14,6
36 Nyköping +4,6 p +4,7 pp +14,0
37 Älmhult +2,1 p +5,8 pp +13,7
38 Eslöv +3,6 p +4,9 pp +13,4
39 Sigtuna +2,2 p +5,6 pp +13,4
40 Falköping +10,5 p +1,4 pp +13,3
41 Rättvik −5,5 p +9,4 pp +13,3
42 Salem +2,5 p +5,4 pp +13,3
43 Markaryd +11,6 p +0,7 pp +13,0
44 Högsby −9,0 p +11,0 pp +13,0
45 Kil +17,7 p −2,5 pp +12,7
46 Skara +8,1 p +2,2 pp +12,5
47 Höör +0,6 p +5,9 pp +12,4
48 Ale +4,8 p +3,8 pp +12,4
49 Eskilstuna +10,0 p +1,2 pp +12,4
50 Söderhamn +14,1 p −0,9 pp +12,3
51 Arboga +8,3 p +1,9 pp +12,1
52 Mörbylånga +6,5 p +2,8 pp +12,1
53 Norrtälje +3,7 p +3,9 pp +11,5
54 Askersund +4,0 p +3,7 pp +11,4
55 Gislaved −4,1 p +7,6 pp +11,1
56 Härjedalen +8,7 p +1,1 pp +10,9
57 Huddinge +5,9 p +2,5 pp +10,9
58 Sölvesborg −3,4 p +7,1 pp +10,8
59 Kristianstad +7,3 p +1,6 pp +10,5
60 Laholm +1,2 p +4,6 pp +10,4
61 Tidaholm +8,5 p +0,9 pp +10,3
62 Upplands Väsby +5,9 p +2,2 pp +10,3
63 Simrishamn +4,0 p +3,1 pp +10,2
64 Östra Göinge −5,3 p +7,5 pp +9,7
65 Årjäng −3,7 p +6,7 pp +9,7
66 Skövde +6,1 p +1,6 pp +9,3
67 Värmdö +3,9 p +2,7 pp +9,3
68 Strömstad +9,3 p −0,1 pp +9,1
69 Arvika −2,3 p +5,6 pp +8,9
70 Dorotea +1,5 p +3,7 pp +8,9
71 Vallentuna +5,1 p +1,9 pp +8,9
72 Storfors +22,7 p −7,1 pp +8,5
73 Osby +3,8 p +2,3 pp +8,4
74 Gagnef +6,2 p +1,1 pp +8,4
75 Sollentuna −0,9 p +4,5 pp +8,1
76 Tyresö +4,0 p +2,0 pp +8,0
77 Göteborg +4,7 p +1,6 pp +7,9
78 Gnesta +6,9 p +0,5 pp +7,9
79 Kävlinge +3,0 p +2,4 pp +7,8
80 Tomelilla +5,6 p +1,0 pp +7,6
81 Luleå +4,5 p +1,5 pp +7,5
82 Gnosjö +1,3 p +3,1 pp +7,5
83 Örebro +4,5 p +1,4 pp +7,3
84 Karlskoga +7,3 p 0,0 pp +7,3
85 Solna +5,5 p +0,9 pp +7,3
86 Haninge +1,8 p +2,7 pp +7,2
87 Hässleholm +1,5 p +2,8 pp +7,1
88 Strängnäs −7,3 p +7,2 pp +7,1
89 Danderyd +0,2 p +3,3 pp +6,8
90 Ekerö 0,0 p +3,3 pp +6,6
91 Ljusdal +3,1 p +1,7 pp +6,5
92 Olofström −6,4 p +6,4 pp +6,4
93 Köping +2,5 p +1,9 pp +6,3
94 Skurup +1,3 p +2,4 pp +6,1
95 Uddevalla +1,3 p +2,4 pp +6,1
96 Sala +2,7 p +1,6 pp +5,9
97 Varberg +1,8 p +1,9 pp +5,6
98 Bräcke +3,7 p +0,9 pp +5,5
99 Uppsala +3,1 p +1,2 pp +5,5
100 Nordmaling +5,9 p −0,3 pp +5,3
101 Stockholm +1,9 p +1,7 pp +5,3
102 Trosa +6,1 p −0,4 pp +5,3
103 Mölndal +0,6 p +2,3 pp +5,2
104 Surahammar +7,4 p −1,1 pp +5,2
105 Ovanåker −2,2 p +3,7 pp +5,2
106 Staffanstorp +4,9 p +0,1 pp +5,1
107 Malmö +0,6 p +2,2 pp +5,0
108 Sundsvall −3,8 p +4,4 pp +5,0
109 Täby +0,2 p +2,3 pp +4,8
110 Svedala −1,1 p +2,9 pp +4,7
111 Karlskrona +3,3 p +0,6 pp +4,5
112 Leksand +4,8 p −0,2 pp +4,4
113 Kristinehamn −5,7 p +5,0 pp +4,3
114 Västervik +6,3 p −1,0 pp +4,3
115 Lekeberg −0,2 p +2,2 pp +4,2
116 Mullsjö +0,8 p +1,7 pp +4,2
117 Örnsköldsvik +1,1 p +1,5 pp +4,1
118 Malå −7,6 p +5,8 pp +4,0
119 Ronneby −7,9 p +5,8 pp +3,7
120 Håbo −0,4 p +2,0 pp +3,6
121 Säter +12,5 p −4,5 pp +3,5
122 Linköping −2,1 p +2,8 pp +3,5
123 Eksjö +2,7 p +0,4 pp +3,5
124 Ystad −0,1 p +1,7 pp +3,3
125 Hultsfred +1,1 p +1,1 pp +3,3
126 Borås −2,2 p +2,7 pp +3,2
127 Helsingborg −5,5 p +4,3 pp +3,1
128 Nora +4,5 p −0,7 pp +3,1
129 Gävle −2,4 p +2,7 pp +3,0
130 Gotland −2,6 p +2,8 pp +3,0
131 Burlöv +10,8 p −4,0 pp +2,8
132 Trelleborg −3,2 p +3,0 pp +2,8
133 Öckerö −3,8 p +3,3 pp +2,8
134 Åtvidaberg +2,2 p +0,2 pp +2,6
135 Älvkarleby +4,9 p −1,2 pp +2,5
136 Kungsbacka −3,9 p +2,9 pp +1,9
137 Mora −2,5 p +2,2 pp +1,9
138 Borlänge +1,5 p +0,1 pp +1,7
139 Växjö −1,9 p +1,8 pp +1,7
140 Lund −2,6 p +2,1 pp +1,6
141 Falun −0,4 p +0,9 pp +1,4
142 Norsjö −0,8 p +1,1 pp +1,4
143 Järfälla −6,0 p +3,7 pp +1,4
144 Torsås −13,6 p +7,5 pp +1,4
145 Hudiksvall −2,1 p +1,7 pp +1,3
146 Båstad −4,6 p +2,9 pp +1,2
147 Ludvika −1,4 p +1,3 pp +1,2
148 Nacka −0,8 p +1,0 pp +1,2
149 Sollefteå −5,2 p +3,0 pp +0,8
150 Kinda −12,2 p +6,5 pp +0,8
151 Oskarshamn −0,8 p +0,8 pp +0,8
152 Tibro −5,5 p +3,0 pp +0,5
153 Vellinge −0,9 p +0,6 pp +0,3
154 Halmstad −1,9 p +1,1 pp +0,3
155 Sunne −19,1 p +9,7 pp +0,3
156 Västerås −1,3 p +0,8 pp +0,3
157 Vimmerby −3,0 p +1,6 pp +0,2
158 Kumla −9,3 p +4,7 pp +0,1
159 Motala −3,7 p +1,9 pp +0,1
160 Kalmar −1,2 p +0,6 pp 0,0
161 Jönköping −4,2 p +2,0 pp −0,2
162 Lidköping −3,7 p +1,7 pp −0,3
163 Pajala −2,5 p +1,1 pp −0,3
164 Alingsås −4,6 p +2,1 pp −0,4
165 Hörby −9,2 p +4,3 pp −0,6
166 Skellefteå −0,4 p −0,1 pp −0,6
167 Härryda −1,5 p +0,4 pp −0,7
168 Åre −8,1 p +3,6 pp −0,9
169 Upplands-Bro −2,3 p +0,7 pp −0,9
170 Säffle +5,3 p −3,2 pp −1,1
171 Degerfors +12,5 p −6,8 pp −1,1
172 Norrköping −3,1 p +1,0 pp −1,1
173 Landskrona −0,9 p −0,2 pp −1,3
174 Kiruna −1,7 p +0,2 pp −1,3
175 Robertsfors +0,8 p −1,2 pp −1,6
176 Ljungby −10,0 p +4,1 pp −1,8
177 Malung – Sälen +3,5 p −2,7 pp −1,9
178 Österåker −14,3 p +6,2 pp −1,9
179 Knivsta −4,2 p +1,1 pp −2,0
180 Vaggeryd −6,5 p +2,2 pp −2,1
181 Munkedal −5,2 p +1,5 pp −2,2
182 Östhammar +3,7 p −3,0 pp −2,3
183 Tingsryd −9,5 p +3,6 pp −2,3
184 Höganäs −6,4 p +2,0 pp −2,4
185 Mjölby −6,8 p +2,2 pp −2,4
186 Svalöv −1,7 p −0,6 pp −2,9
187 Färgelanda −2,9 p 0,0 pp −2,9
188 Karlshamn −6,1 p +1,5 pp −3,1
189 Tjörn −1,8 p −0,7 pp −3,2
190 Sjöbo −13,6 p +5,1 pp −3,4
191 Timrå −9,2 p +2,9 pp −3,4
192 Hofors +3,7 p −3,6 pp −3,5
193 Kramfors −5,1 p +0,8 pp −3,5
194 Ängelholm −7,0 p +1,7 pp −3,6
195 Falkenberg +2,2 p −2,9 pp −3,6
196 Bollebygd −1,0 p −1,3 pp −3,6
197 Umeå −2,2 p −0,7 pp −3,6
198 Forshaga −2,8 p −0,5 pp −3,8
199 Älvsbyn −13,2 p +4,6 pp −4,0
200 Lomma −0,4 p −1,9 pp −4,2
201 Habo −1,5 p −1,4 pp −4,3
202 Ulricehamn −4,4 p 0,0 pp −4,4
203 Smedjebacken −3,4 p −0,5 pp −4,4
204 Vännäs −0,7 p −1,9 pp −4,5
205 Värnamo −5,7 p +0,6 pp −4,5
206 Kungälv −4,8 p +0,1 pp −4,6
207 Hammarö −4,9 p +0,1 pp −4,7
208 Trollhättan −2,2 p −1,5 pp −5,2
209 Munkfors +14,8 p −10,0 pp −5,2
210 Sandviken −4,4 p −0,4 pp −5,2
211 Karlstad −3,2 p −1,1 pp −5,4
212 Bengtsfors −12,5 p +3,5 pp −5,5
213 Lycksele −3,2 p −1,2 pp −5,6
214 Boden −7,6 p +1,0 pp −5,6
215 Vänersborg −1,5 p −2,2 pp −5,9
216 Grums −14,9 p +4,5 pp −5,9
217 Härnösand −9,4 p +1,7 pp −6,0
218 Mark −9,9 p +1,8 pp −6,3
219 Partille −6,7 p +0,1 pp −6,5
220 Sotenäs +2,5 p −4,5 pp −6,5
221 Östersund −6,3 p −0,3 pp −6,9
222 Orust −6,3 p −0,4 pp −7,1
223 Karlsborg −21,5 p +7,1 pp −7,3
224 Orsa −12,3 p +2,5 pp −7,3
225 Vetlanda −8,0 p +0,2 pp −7,6
226 Bjuv −11,8 p +2,0 pp −7,8
227 Lidingö −6,0 p −1,0 pp −8,0
228 Alvesta −7,2 p −0,6 pp −8,4
229 Stenungsund −9,6 p +0,4 pp −8,8
230 Piteå −4,3 p −2,3 pp −8,9
231 Tranemo −2,1 p −3,7 pp −9,5
232 Lilla Edet −8,0 p −0,8 pp −9,6
233 Bollnäs −0,8 p −4,4 pp −9,6
234 Ydre +2,7 p −6,2 pp −9,7
235 Sundbyberg −4,9 p −2,5 pp −9,9
236 Arjeplog −25,5 p +7,5 pp −10,5
237 Nykvarn −7,7 p −1,4 pp −10,5
238 Nässjö −6,5 p −2,1 pp −10,7
239 Hylte −5,6 p −2,7 pp −11,0
240 Gällivare +1,1 p −6,1 pp −11,1
241 Tranås −15,9 p +2,4 pp −11,1
242 Bromölla −18,4 p +3,6 pp −11,2
243 Perstorp −3,0 p −4,3 pp −11,6
244 Mellerud −15,8 p +2,1 pp −11,6
245 Älvdalen −16,4 p +2,3 pp −11,8
246 Ragunda −20,6 p +4,4 pp −11,8
247 Herrljunga −8,1 p −2,0 pp −12,1
248 Mariestad −14,7 p +1,3 pp −12,1
249 Söderköping −11,0 p −0,6 pp −12,2
250 Vårgårda −11,6 p −0,4 pp −12,4
251 Götene −17,4 p +2,3 pp −12,8
252 Strömsund −11,6 p −0,6 pp −12,8
253 Åsele −12,5 p −0,2 pp −12,9
254 Krokom −2,2 p −5,5 pp −13,2
255 Ockelbo +10,0 p −12,0 pp −14,0
256 Nybro −11,4 p −1,3 pp −14,0
257 Hjo −8,8 p −2,8 pp −14,4
258 Lysekil −5,0 p −4,9 pp −14,8
259 Vilhelmina −2,9 p −6,0 pp −14,9
260 Gullspång −21,9 p +3,4 pp −15,1
261 Vingåker −12,6 p −1,5 pp −15,6
262 Ånge −24,5 p +4,4 pp −15,7
263 Vindeln −13,7 p −1,0 pp −15,7
264 Berg −9,3 p −3,3 pp −15,9
265 Vara −15,8 p −0,1 pp −16,0
266 Storuman −6,7 p −4,7 pp −16,1
267 Sorsele +30,8 p −23,5 pp −16,2
268 Mönsterås −8,0 p −4,1 pp −16,2
269 Töreboda −19,9 p +1,8 pp −16,3
270 Torsby −19,2 p +1,1 pp −17,0
271 Hagfors −10,7 p −3,3 pp −17,3
272 Tanum −3,8 p −6,9 pp −17,6
273 Kalix −19,9 p +1,1 pp −17,7
274 Svenljunga −9,4 p −4,2 pp −17,8
275 Arvidsjaur −11,2 p −3,8 pp −18,8
276 Heby −11,0 p −3,9 pp −18,8
277 Ödeshög +5,8 p −12,3 pp −18,8
278 Sävsjö −14,6 p −2,8 pp −20,2
279 Ljusnarsberg −21,2 p −0,2 pp −21,6
280 Grästorp −21,7 p −0,5 pp −22,7
281 Essunga −24,5 p +0,3 pp −23,9
282 Åmål −15,8 p −4,2 pp −24,2
283 Nordanstig −30,6 p +2,6 pp −25,4
284 Vadstena −23,0 p −1,6 pp −26,2
285 Jokkmokk −32,8 p +3,0 pp −26,8
286 Uppvidinge −14,9 p −7,2 pp −29,3
287 Lindesberg −12,3 p −9,9 pp −32,1
288 Norberg −23,7 p −6,4 pp −36,5
289 Övertorneå −20,6 p −10,5 pp −41,6
290 Bjurholm −27,8 p −7,5 pp −42,8

Metod och begränsningar

Trendanalysen baseras på Kolada-historik för meritvärde (kommunalt snitt, åk 9) och lärarbehörighet (behorighetsgrad). Förändringen mäts från tredje senast tillgängliga mätpunkt till senaste mätpunkt — typiskt en 3-årsperiod.

Sammansatt trendpoäng = Δmeritvärde (poäng) + Δbehörighet (pp) × 2. Viktningen är baserad på den historiska korrelationen mellan lärarbehörighet och meritvärdesförändringar i Kolada-data.

Viktigt: Förändringar kan bero på demografiska skiften, förändringar i elevsammansättning eller statistiska tillfälligheter — inte enbart på skolpolitiska åtgärder. Datan är ett diskussionsunderlag, inte ett facit.

← Tillbaka till Statistik  ·  Nöjdhet vs resultat  ·  Kostnadseffektivitet