| Skola | Typ | Elever | Meritvarde | Beh. larare | Elever/larare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ankarskolan 4-9 | Kommunal | 370 | 247.2 | 95% | 12.8 |
| Trönninge skola 4-9 | Kommunal | 520 | 240.1 | 88% | 12.9 |
| Påskbergsskolan 4-9 | Kommunal | 370 | 233.0 | 80% | 13.0 |
| Hagaskolan 4-9 | Kommunal | 260 | 231.9 | 60% | 10.1 |
| Lindbergs skola 4-9 | Kommunal | 290 | 228.1 | 78% | 12.1 |
| Håstensskolan 8 och 9 | Kommunal | 210 | 225.1 | 72% | 12.0 |
| Rolfstorps skola 4-9 | Kommunal | 230 | 212.5 | 75% | 11.7 |
| Bosgårdsskolan 4-9 | Kommunal | 360 | 211.0 | 69% | 11.8 |
| Vidhögeskolan 4-9 | Kommunal | 380 | 203.3 | 77% | 11.6 |
| Väröbackaskolan 4-9 | Kommunal | 270 | 202.9 | 69% | 10.2 |
| Almers skola 4-9 och fritidshem | Kommunal | 300 | 190.9 | 77% | 9.0 |
| Ankarskolan F-3 och fritidshem | Kommunal | 160 | — | 93% | 15.4 |
| Björkedalsskolan | Kommunal | 10 | — | 55% | 1.2 |
| Bläshammar skola F-6 och fritidshem | Kommunal | 310 | — | 77% | 14.5 |
| Bockstensskolan 3-5 och fritidshem | Kommunal | 130 | — | 70% | 10.1 |
| Bockstensskolan F-2 och fritidshem | Kommunal | 120 | — | 61% | 12.2 |
| Bosgårdsskolan F-3 och fritidshem | Kommunal | 160 | — | 78% | 10.7 |
| Buaskolan F-6 och fritidshem | Kommunal | 160 | — | 75% | 10.5 |
| Deromeskolan F-3 och fritidshem | Kommunal | 90 | — | 69% | 10.5 |
| Furubergsskolan F-5 och fritidshem | Kommunal | 270 | — | 95% | 13.1 |
| Göthriks skola F-6 och fritidshem | Kommunal | 150 | — | 80% | 14.2 |
| Hagaskolan F-3 och fritidshem | Kommunal | 150 | — | 62% | 14.9 |
| Håstensskolan 6 och 7 | Kommunal | 220 | — | 70% | 13.4 |
| Kung Karl skola F-6 och fritidshem | Kommunal | 70 | — | 75% | 9.7 |
| Lindbergs skola F-3 och fritidshem | Kommunal | 110 | — | 89% | 13.6 |
| Mariedalsskolan F-3 och fritidshem | Kommunal | 210 | — | 83% | 13.3 |
| Påskbergsskolan F-3 och fritidshem | Kommunal | 150 | — | 99% | 13.3 |
| Rolfstorps skola F-3 och fritidshem | Kommunal | 50 | — | 80% | 11.9 |
| Sibbarps skola F-6 och fritidshem | Kommunal | 60 | — | 75% | 10.8 |
| Skällinge skola F-3 och fritidshem | Kommunal | 40 | — | — | 10.7 |
| Spannarps skola F-3 och fritidshem | Kommunal | 30 | — | — | — |
| Trönninge skola F-3 och fritidshem | Kommunal | 220 | — | 81% | 13.7 |
| Vidhögeskolan F-3 och fritidshem | Kommunal | 120 | — | 76% | 12.3 |
| Väröbackaskolan F-3 och fritidshem | Kommunal | 100 | — | 53% | 14.0 |
Om kommunala skolor i Varberg
I Varberg finns 34 skolor som matchar filtret "kommunala skolor". Tabellen ovan visar nyckeltal for varje skola. Klicka pa en skola for att se fullstandig information med trender, varningsflaggor och SALSA-analys.