| Skola | Typ | Elever | Meritvarde | Beh. larare | Elever/larare |
|---|---|---|---|---|---|
| Lejonströmsskolan | Kommunal | 620 | 255.1 | 85% | 10.4 |
| Björnåkersskolan | Kommunal | 340 | 248.8 | 61% | 9.6 |
| Norrhammarskolan | Kommunal | 480 | 238.0 | 84% | 10.0 |
| Floraskolan | Kommunal | 630 | 231.2 | 83% | 10.6 |
| Bureskolan | Kommunal | 470 | 225.2 | 86% | 10.8 |
| Ursviksskolan | Kommunal | 350 | 219.6 | 77% | 10.9 |
| Kågeskolan | Kommunal | 470 | 219.0 | 76% | 11.6 |
| Örjanskolan | Kommunal | 300 | 215.5 | 71% | 9.7 |
| Morö backe skola | Kommunal | 600 | 211.1 | 84% | 10.9 |
| Sörböleskolan | Kommunal | 430 | 210.1 | 69% | 9.1 |
| Bolidenskolan | Kommunal | 240 | 209.5 | 78% | 6.1 |
| Byskeskolan | Kommunal | 320 | 203.7 | 79% | 9.6 |
| Lövångersskolan | Kommunal | 150 | 203.7 | 58% | 8.5 |
| Auraskolan | Kommunal | 80 | — | 88% | 15.7 |
| Bergsbyskolan | Kommunal | 160 | — | 86% | 11.6 |
| Bygdsiljumsskolan | Kommunal | 30 | — | 71% | 7.4 |
| Drängsmarksskolan | Kommunal | 80 | — | 83% | 8.0 |
| Ersmarksskolan | Kommunal | 110 | — | 57% | 9.2 |
| Furuskolan | Kommunal | 50 | — | 56% | 7.2 |
| Gummarksskolan | Kommunal | 60 | — | 80% | 12.1 |
| Hjoggböleskolan | Kommunal | 30 | — | 60% | 9.3 |
| Kusmarksskolan | Kommunal | 40 | — | 78% | 11.6 |
| Medleskolan | Kommunal | 120 | — | 62% | 10.8 |
| Ostviksskolan | Kommunal | 80 | — | 76% | 12.7 |
| Resursskola Norrhammar | Kommunal | 10 | — | 72% | 1.9 |
| Resursskola Sjungande dalen | Kommunal | — | — | — | — |
| Sjungande dalens skola | Kommunal | 50 | — | 84% | 6.8 |
| Skråmträskskolan | Kommunal | 40 | — | 54% | 7.2 |
| Stackgrönnanskolan | Kommunal | 60 | — | 73% | 8.0 |
| Sunnanåskolan | Kommunal | 320 | — | 79% | 12.9 |
| Tuböleskolan | Kommunal | 180 | — | 81% | 10.4 |
| Yttre Ursviksskolan | Kommunal | 130 | — | 68% | 13.0 |
Om kommunala skolor i Skellefteå
I Skellefteå finns 32 skolor som matchar filtret "kommunala skolor". Tabellen ovan visar nyckeltal for varje skola. Klicka pa en skola for att se fullstandig information med trender, varningsflaggor och SALSA-analys.