| Skola | Typ | Elever | Meritvarde | Beh. larare | Elever/larare |
|---|---|---|---|---|---|
| JENSEN grundskola Göteborg | Friskola | 150 | 292.2 | 63% | 17.3 |
| Göteborgs Högre Samskola gr. | Friskola | 460 | 273.5 | 95% | 12.4 |
| Stiftelsen The English School Gothenburg | Friskola | 410 | 273.2 | 48% | 12.0 |
| Noblaskolan Lindholmen | Friskola | 310 | 270.1 | 77% | 16.3 |
| Vasaskolan | Friskola | 290 | 266.3 | 74% | 11.0 |
| Noblaskolan Nya Hovås åk 6-9 | Friskola | 450 | 264.6 | 67% | 15.7 |
| Algebraskolan | Friskola | 210 | 259.3 | 58% | 11.5 |
| Ebba Petterssons Privatskola | Friskola | 610 | 259.0 | 84% | 12.1 |
| Kristinaskolan | Friskola | 200 | 259.0 | 60% | 10.4 |
| Rudolf Steinerskolan Göteborg | Friskola | 210 | 258.8 | — | 13.1 |
| Montessoriskolan Skäret | Friskola | 290 | 258.6 | 88% | 12.1 |
| Martinaskolan | Friskola | 150 | 256.3 | — | 8.4 |
| Drakbergsskolan | Friskola | 220 | 255.9 | 66% | 11.9 |
| Noblaskolan Kviberg | Friskola | 310 | 255.9 | 82% | 16.2 |
| Montessoriskolan Casa | Friskola | 220 | 255.6 | 90% | 14.3 |
| Böskolans friskola | Friskola | 340 | 255.5 | 87% | 9.9 |
| Victoriaskolan | Friskola | 450 | 254.0 | 78% | 11.6 |
| Communityskolan Gårdsten | Friskola | 290 | 249.2 | 52% | 11.2 |
| Fridaskolan Kvillebäcken | Friskola | 550 | 249.1 | 76% | 13.8 |
| Franska skolan Göteborg 6-9 | Friskola | 190 | 246.2 | 71% | 10.3 |
| Kunskapsskolan Krokslätt | Friskola | 270 | 242.2 | 89% | 10.6 |
| Prolympia Göteborg | Friskola | 330 | 241.9 | 70% | 14.9 |
| Katolska skolan av Notre Dame | Friskola | 320 | 239.6 | 77% | 11.7 |
| Innovitaskolan S:t Jörgen | Friskola | 520 | 237.6 | 67% | 13.4 |
| Internationella Engelska Skolan Johanneberg | Friskola | 520 | 237.3 | — | 12.1 |
| Änglagårdskolan | Friskola | 340 | 235.7 | 67% | 16.1 |
| Montessoriskolan Centrum | Friskola | 230 | 234.8 | 70% | 12.3 |
| Assaredsskolan | Friskola | 230 | 232.3 | 75% | 9.2 |
| Innovitaskolan Johanneberg | Friskola | 290 | 226.1 | 63% | 11.9 |
| Vittra Kronhusparken | Friskola | 300 | 223.4 | 70% | 11.6 |
| Communityskolan Tynnered | Friskola | 130 | 220.9 | 46% | 9.8 |
| Brandströmska skolan Nylöse | Friskola | 370 | 214.1 | 59% | 10.0 |
| Viljaskolan Angered | Friskola | 390 | 207.7 | 39% | 12.0 |
| Freinetskolan Bild & Form | Friskola | 250 | 204.1 | 65% | 11.7 |
| Azbuka Lyceum Grundskola | Friskola | 60 | — | 66% | 9.6 |
| Franska skolan Göteborg F-5 | Friskola | 160 | — | 73% | 11.6 |
| Fridaskolan Kallebäck | Friskola | 470 | — | 43% | 11.4 |
| Internationella Engelska Skolan Södra Änggården | Friskola | 720 | — | — | 12.8 |
| ISGR International section MYP 6-10 | Friskola | 180 | — | — | 6.8 |
| ISGR International section PYP K-5 | Friskola | 250 | — | — | 11.1 |
| JENSEN grundskola Göteborg 2 | Friskola | 60 | — | 67% | 17.4 |
| Lilla Samskolan F-6 | Friskola | 390 | — | 74% | 16.1 |
| Magelungens Grundskola Karlaskolan Göteborg | Friskola | — | — | 28% | 5.7 |
| Montessoriskolan Alexandra | Friskola | 50 | — | 65% | 10.4 |
| Noblaskolan Nya Hovås F-5 | Friskola | 360 | — | 80% | 15.3 |
| Stiftelsen Backatorpsskolan | Friskola | 270 | — | 78% | 11.1 |
| The British School in Gothenburg (BSG) | Friskola | 10 | — | — | — |
Om friskolor i Göteborg
I Göteborg finns 47 skolor som matchar filtret "friskolor". Tabellen ovan visar nyckeltal for varje skola. Klicka pa en skola for att se fullstandig information med trender, varningsflaggor och SALSA-analys.