Skolor med högst lärarbehörighet i Vallentuna 2025/26
Jämför 14 skolor i Vallentuna. Oviktat skolenhetsmedel: 69,5 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, läsår 2025/26.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kårsta skola | 91 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 60 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 2 | Bällstabergsskolan | 87 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 258,7 | 400 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 3 | Vallentuna gymnasium | 78 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 500 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 4 | Hagaskolan | 76 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 260,4 | 770 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 5 | Rosendalsskolan | 74 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 237,5 | 710 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 6 | Vallentuna Friskola | 73 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 248,6 | 250 | Grundskola | Enskild |
| 7 | Vittra Vallentuna | 73 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 255,2 | 450 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Enskild |
| 8 | Lovisedalsskolan | 73 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 266,5 | 680 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 9 | Aktiviaskolan | 70 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 153 | 30 | Grundskola, Anpassad grundskola | Enskild |
| 10 | Aktiviaskolan Enhet Eken | 69 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 132,7 | 50 | Grundskola | Enskild |
Utforska mer i Vallentuna
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, läsår 2025/26. Medlet är oviktat och omfattar 14 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.