Skolor med högst lärarbehörighet i Upplands Väsby
Jämför 18 skolor i Upplands Väsby. Oviktat skolenhetsmedel: 67,8 %. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Väsby Nya Gymnasium | 93 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 560 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 2 | Bollstanäs skola | 91 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 420 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 3 | Breddenskolan | 87 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 270 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 4 | Lärande Grundskola Oden | 82 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 170 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Enskild |
| 5 | Runby skola | 78 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 227,4 | 950 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 6 | Vittra Väsby | 78 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 244,9 | 360 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Enskild |
| 7 | Södervikskolan AB | 71 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 261,4 | 470 | Grundskola | Enskild |
| 8 | Lärande Grundskola Vira | 70 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | 186,8 Äldre redovisat värde, läsår 2021/22. | 330 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Enskild |
| 9 | Lärande Grundskola Fresta | 69 %Skolverket · Grundskola (GR) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Ingen åk 9Skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9.Ingen åk 9 — skolan har ingen årskurs 9. Värdet räknas bara för elever som slutar årskurs 9. | 240 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Enskild |
| 10 | Yrkesgymnasiet Väsby | 68 %Skolverket · Gymnasieskola (GY) · Läsår: 2025/26 · Hämtat: 2026-11-12 | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 140 | Gymnasieskola | Enskild |
Utforska mer i Upplands Väsby
Källa, skolform och läsår anges per skolenhet. Senaste redovisade värde per skolenhet, olika eller okända läsår. Medlet är oviktat och omfattar 18 skolenheter; varje enhet väger lika. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.